INDICADORES ECONÔMICOS - SINDUSCON-CE - Sindicato das Construtoras

O que você está procurando?

MÊS/ANOINCC-DIINCC-MIGPM-FGV
Coluna 7
IGP-DI-FGV
Disp Int. Coluna 2
INPC-IBGEIPC-FIPE
Habitação R8-N
CUB-CE
Residencial
CUB-CE
Desonerado R8-N
Fev/20241.092,685 | 0,13%1.090,871 | 0,20%1.119,061 | -0,52%1.098,095 | -0,41%6.994,38 | 0,57%710,6413 | 0,47%1.832,55 | 0,20% 1.726,83 | 0,21%
Jan/20241.091,250 | 0,27%1.088,663 | 0,23%1.124,879 | 0,07%1.102,571 | -0,27%6.994,38 | 0,57%707,2888 | 0,04%1.828,90 | 0,58%1.723,18 | 0,50%
Dez/20231.088,312 | 0,31%1.086,150 | 0,261.124,072 | 0,74%1.105,541 | 0,64%6.954,74 | 0,55%706,9904 | 0,12%1.818,43 | 0,48%1.714,58 | 0,51%
Nov/20231.084,986 | 0,07%1.083,335 | 0,10%1.115,815 | 0,59%1.098,480 | 0,50%6.909,79 | 0,12%706,1642 | -0,01%1.809,71 | 0,52%1.705,86 | 0,55%
Out/20231.084,242 | 0,20%1.082,251 | 0,20%1.109,236 | 0,50%1.092,974 | 0,51%6.909,79 | 0,12%706,2581 | -0,31%1.800,31 | 0,21%1.696,46 | 0,22%
Set/20231.082,104 | 0,34%1.080,071 | 0,24%1.103,740 | 0,37%1.087,419 | 0,45%6.901,51 | 0,11%708,4444 | 0,47%1.796,51 | 0,55%1.692,66 | 0,58%
Ago/20231.078,412 | 0,17%1.077,497 | 0,24%1.099,710 | -0,14%1.082,593 | 0,05%6.893,93 | 0,20%705,0987 | -0,20%1.786,68 | 0,81%1.682,83 | 0,86%
Jul/20231.076,626 | 0,10%1.074,895 | 0,06%1.101,204 | -0,72%1.082,105-0,40%706,4997 | 0,10%1.772,40 | 0,65%1.668,55 | 0,69%
Jun/20231.075,540 | 0,71%1.074,292 | 0,85%1.109,230 | -1,931.086,474 | -1,456.886,37 | -0,10%705,7741 | 0,26%1.760,91 | 0,20%1.657,06 | 0,22%
Mai/20231.067,919 | 0,591.065,289 | 0,401.131,058 | -1,84%1.102,506 | -2,33%6.893,26 | 0,36%703,9790 | 0,00%1.757,33 | 2,58%1.653,48 | 2,46%
Abr/20231.061,635 | 0,14%1.061,071 | 0,23%1.152,307 | -0,95%1.128,805 | -1,01%6.868,53 | 0,53%704,0065 | -0,04%1.713,18 | 0,14%1.613,79 | 0,15%
Mar/20231.060,116 | 0,30%1.058,650 | 0,18%1.163,359 | 0,05%1.140,357 | -0,34%6.832,32 | 0,64%704,2811 | -0,07%1.710,79 | 0,73%1.611,40 | 0,75%
Fev/20231.056,896 | 0,05%1.056,775 | 0,21%1.162,761 | -0,06%1.144,271 | 0,04%6.788,87 | 0,77%704,7766 | 0,61%1.698,36 | 0,48%1.599,36 | 0,42%
Jan/20231.056,418 | 0,46%1.054,561 | 0,32%1.163,465 | 0,21%1.143,861 | 0,06%6.737,00 | 0,46%700,5307 | 0,68%1.690,28 | 0,25%1.592,70 | 0,27%
Dez/20221.051,632 | 0,09%1.051,249 | 0,27%1.161,006 | 0,45%1.143,225 | 0,31%6.706,15 | 0,69%695,8213 | 0,05%1.686,01 | 0,16%1.588,43 | 0,17%
Nov/20221.050,701 | 0,36%1.048,429 | 0,14%1.155,829 | -0,56%1.139,734 | -0,1%6.660,19 | 0,38%695,4722 | -0,09%1.683,37 | -0,01%1.585,79 | -0,01%
Out/20221.046,896 | 0,12%1.046,956 | 0,04%1.162,391 | -0,97%1.141,733 | -0,62% 6.634,98 | 0,47%696,1078 | 0,01%1.683,60 | 0,66%1.586,02 | 0,69%
Set/20221.045,616 | 0,09%1.046,507 | 0,10%1.173,793 | -0,95%1.148,811 | -1,22%6.603,94 | -0,32%696,0159 | 0,44%1.672,52 | 0,65%1.575,08 | 0,69%
Ago/20221.044,679 | 0,09%1.045,469 | 0,33%1.185,004 | -0,70%1.162,956 | -0,55%6.625,14 | -0,31%692,9786 | 0,76%1.661,77 | 0,86%1.564,33 | 0,88%
Jul/20221.043,760 | 0,86%1.042,029 | 1,16%1.193,337 | 0,21%1.169,426 | -0,38%6.645,74 | -0,60%687,7831 | 0,37%1.647,66 | 0,58%1.550,71 | 0,62%
Jun/20221.034,824 | 2,14%1.030,105 | 2,81%1.190,882 | 0,59%1.173,831 | 0,62%6.685,86 | 0,62%685,2367 | -0,57%1.638,23 | 7,52%1.541,12 | 7,09%
Mai/20221.013,164 | 2,28%1.001,923 | 1,49%1.183,953 | 0,52%1.166,542 | 0,69%6.644,66 | 0,45%689,1421 | -1,18%1.523,64 | 0,54%1.439,15 | 0,58%
Abr/2022990,543 | 0,95%987,218 | 0,87%1.177,809 | 1,41%1.158,546 | 0,41%6.614,89 | 1,04%697,3682 | 0,44%1.515,39 | 0,59%1.430,90 | 0,63%
Mar/2022981,244 | 0,86%978,717 | 0,73%1.161,418 | 1,74%1.153,777 | 2,37%6.546,80 | 1,71%694,3375 | 0,81%1.506,45 | 0,46%1.421,96 | 0,49%
Fev/2022972,904 | 0,38%971,651 | 0,48%1.141,546 | 1,83%1.127,077 | 1,50%6.436,73 | 1,00%688,7360 | 0,63%1.499,52 | 2,19%1.415,04 | 2,13%
Jan/2022969,184 | 0,71%967,003 | 0,64%1.120,999 | 1,82%1.110,398 | 2,01%6.373,00 | 0,67%684,4465 | 0,65%1.467,34 | 1,15%1.385,49 | 1,21%
Dez/2021962,321 | 0,35%960,894 | 0,30%1.100,988 | 0,87%1.088,489 | 1,25%6.330,59 | 0,73%680,0311 | 0,15%1.450,69 | 0,40%1.368,92 | 0,42%
Nov/2021959,001 | 0,67%957,984 | 0,71%1.091,483 | 0,02%1.075,022 | -0,58%6.284,71 | 0,84%678,9983 | 0,49%1.444,93 | 1,03%1.363,16 | 1,10%
Out/2021952,596 | 0,86%951,249 | 0,80%1.091,283 | 0,64%1.081,301 | 1,60%6.232,36 | 1,16%675,6814 | 0,93%1.430,14 | 0,63%1.348,37 | 0,67%
Set/2021944,520 | 0,51%943,736 | 0,56%1.084,312 | -0,64%1.064,310 | -0,55%6.160,89 | 1,20%669,4270 | 0,80%1.421,14 | 0,24%1.339,37 | 0,26%
Ago/2021939,699 | 0,46%938,475 | 0,56%1.091,290 | 0,66%1.070,147 | -0,14%6.087,84 | 0,88%664,1022 | 1,50%1417,70 | 0,87%1335,93 | 0,93%
Jul/2021935,359 | 0,85%933,230 | 1,24%1.084,095 | 0,78%1.071,615 | 1,45%6.034,73 | 1,02%654,3079 | 1,28%1.405,52 | 0,19%1.323,59 | 0,19%
Jun/2021927,512 | 2,16%921,762 | 2,30%1.075,733 | 0,60%1.056,343 | 0,11%5.973,80 | 0,60%646,0328 | 1,27%1.402,90 | 0,24%1.321,11 | 0,25%
Mai/2021907,899 | 2,22%901,032 | 1,80%1.069,289 | 4,10%1.055,167 | 3,40%5.938,17 | 0,96%637,9198 | 0,59%1.399,57 | 0,44%1.317,80 | 0,47%
Abr/2021888,191 | 0,90%885,093 | 0,95%1.027,211 | 1,51%1.020,495 | 2,22%5.881,71 | 0,38%634,1504 | 0,38%1.393,42 | 1,74%1.311,65 | 1,77%
Mar/2021880,265 | 1,30%876,750 | 2,00%1.011,948 | 2,94%998,344 | 2,17%5.859,44 | 0,86%631,7277 | 0,51%1.369,54 | 0,48%1.288,79 | 0,49%
Fev/2021868,929 | 1,89%859,573 | 1,07%983,063 | 2,53%977,133 | 2,71%5.809,48 | 0,82%628,5185 | 0,80%1.363,00 | 1,66%1.282,55 | 1,77%
Jan/2021852,809 | 0,89%850,495 | 0,93%958,844 | 2,58%951,395 | 2,91%5.762,23 | 0,27%628,5380 | 0,80%1.340,75 | 0,62%1.260,30 | 0,66%
Dez/2020845,268 | 0,70%842,683 | 0,88%934,758 | 0,96%924,504 | 0,76%5.664,02 | 0,95%623,5329 | 0,33%1.332,47 | 0,36%1.252,03 | 0,39%
Nov/2020839,382 | 1,28%835,305 | 1,29%925,887 | 3,28%917,538 | 2,64%'5.664,02 | 0,95%621,5012 | 0,10%1.327,65 | 2,16%1.247,18 | 2,30%
Out/2020828,778 | 1,73%824,636 | 1,69%896,505 | 3,23%893,977 | 3,68%5.610,72 | 0,89%620,8499 | 0,39%1.299,64 | 1,58%1.219,19| 1,68%
Set/2020814,701 | 1,16%810,965 | 1,15%868,442 | 4,34%862,259 | 3,30%5.561,23 | 0,87%618,4368 | 0,64%1.279,46 | 0,86%1.199,01 | 0,92%
Ago/2020805,356 | 0,72%801,777 | 0,82%832,313 | 2,74%834,713 | 3,875.513,26 | 0,36614,5333 | 0,98%1.268,54 | 3,52%1.188,09 | 3,70%
Jul/2020799,589 | 1,17%795,235 | 0,84%810,083 | 2,23%803,584 | 2,34%5.493,48 | 0,44%608,5705 | 0,47%1.225,39 | 0,40%1.145,71 | 0,42%
Jun/2020790,331 | 0,34%788,616 | 0,32%792,429 | 1,56%785,221 | 1,60%5.469,41 | 0,30%605,7188 | 0,45%1.220,55 | 0,04%1.140,87 | 0,05%
Mai/2020787,666 | 0,20%786,132 | 0,21%780,280 | 0,28%772,843 | 1,07%5.453,05 | -0,25%602,9902 | -0,12%1.220,02 | 0,00%1.140,34 | 0,00%
Abr/2020786,070 | 0,22%784,523 | 0,18% 778,101 | 0,80%764,656 | 0,05%5.466,72 | -0,23%603,7219 | -0,51%1.220,02 | -0,41%1.140,34 | -0,44%
Mar/2020784,338 | 0,26%783,150 | 0,38%771,908 | 1,24%764,276 | 1,64%5.479,32 | 0,18%606,8112 | -0,09%1.225,01 | 0,00%1.145,33 | 0,00%
Fev/2020782,336 | 0,33%780,184 | 0,35%762,423 | -0,04%751,910 | 0,01%0,00 | 0,00%607,3353 | 0,29%1.225,01 | 0,12%1.145,33 | 0,16%
Jan/2020779,766 | 0,38777,470 | 0,26762,733 | 0,48751,820 | 0,095.460,19 | 0,19605,5749 | -0,22%1.223,52 | 0,15%1.143,46 | 0,13%
Dez/2019776,839 | 0,21%775,490 | 0,14%759,112 | 2,09%751,121 | 1,74%0,00 | 0,00%606,9004 | 0,23%1.221,69 | 0,50%1.142,01 | 0,53%
Nov/2019775,225 | 0,04%774,421 | 0,15%743,558 | 0,30%738,264 | 0,85%5.384,15 | 0,54%605,5005 | -0,06%1.215,67 | -0,06%1.135,99 | -0,07%
Out/2019774,939 | 0,18%773,273 | 0,12%741,333 | 0,68%732.041 | 0,55%0,00 | 0,00%605,8755 | 0,08%1.216,44 | -0,07%1.136,76 | -0,07%
Set/2019773,520 | 0,46%772,310 | 0,60%736,362 | -0,01728,040 | 0,505.353,09 | -0,05%605,3622 | 0,43%1.217,28 | -0,47%1.137,60 | -0,50%
Ago/2019769,951 | 0,42%767,682 | 0,34%736,402 | -0,67%724,395 | -0,51%5.355,77 | 0,12%602,7409 | 0,89%1.223,05 | 0,91%1.143,37 | 0,97%
Jul/2019766,699 | 0,58%765,053 | 0,91%741,346 | 0,40%728,084 | -0,01%5.349,35 | 0,10%597,4344 | 0,54%1.212,03 | 0,07%1.132,35 | 0,07%
Jun/2019762,304 | 0,88%758,177 | 0,44%738,421 | 0,80%728,142 | 0,63%0,00 | 0,00%594,2233 | 0,69%1.211,19 | 0,86%1.131,51 | 0,70%
Mai/2019755,625 | 0,03%754,859 | 0,09%732,595 | 0,45%723,577 | 0,40%5.343,48 | 0,15%590,1618 | 0,07%1.200,94 | -0,61%1.123,70 | -0,66%
Abr/2019755,373 | 0,38%754,203 | 0,49%729,346 | 0,92%720,695 | 0,90%0,00 | 0,00%589,7354 | 0,07%1.208,32 | 0,22%1.131,14 | 0,20%
Mar/2019752,524 | 0,31%750,558 | 0,19%722,707 | 1,26%714,243 | 1,07%5.303,66 | 0,77%589,3217 | 0,20%1.205,71 | 0,07%1.128,85 | 0,08%
Fev/2019750,180 | 0,09%749,111 | 0,19%713,747 | 0,88%706,660 | 1,25%0,00 | 0,00%588,1436 | 0,41%1.204,81 | 0,50%1.127,95 | 0,51%
Jan/2019749,517 | 0,49%747,656 | 0,40%707,488 | 0,01%697,923 | 0,07%5.234,86 | 0,36%585,7666 | 0,11%1.198,81 | 0,23%1.122,22 | 0,25%
Dez/2018745,856 | 0,13%744,699 | 0,13%707,441 | -1,08%700,601 | -1,14%0,00 | 0,00%585,1171 | -0,43%1.196,09 | 0,06%1.119,41 | 0,07%
Nov/2018744,865 | 0,13%743,755 | 0,26%715,166 | -0,49%700,601 | -1,14%5.208,79 | -0,25%587,6387 | -0,06%1.195,34 | -0,13%1.118,66 ! -0,13%
Out/2018743,866 | 0,35%741,859 | 0,33%718,684 | 0,89%708,694 | 0,265.221,84 | 0,40588,0050 | 0,16%1.196,90 | 0,59%1.120,17 | 0,60%
Set/2018741,305 | 0,23%739,432 | 0,17%712,373 | 1,52%706,834 | 1,79%5.201,04 | 0,30%587,0634 | 0,23%1.189,83 | 0,05%1.113,44 | 0,09%
Ago/2018739,583 | 0,15%738,158 | 0,30%701,677 | 0,70%694,414 | 0,68%5.185,48 | 0,00%585,7349 | 1,12%1.189,20 | 0,53%1.112,47 | 0,56%
Jul/2018738,487 | 0,61735,987 | 0,72%696,800 | 0,51%689,746 | 0,44%5.185,48 | 0,25%572,2233 | 1,26%1.182,96 | 0,80%1.106,23 | 0,73%
Jun/2018733,984 | 0,97%730,710 | 0,76%693,287 | 1,87%686,696 | 1,48%5.172,55 | 1,43%572,0255 | 0,14%1.173,52 | 0,06%1.098,21 | 0,06%
Mai/2018726,923 | 0,23%725,186 | 0,30%680,579 | 1,38%676,695 | 1,64%0,00 | 0,00%571,2166 | -0,351.172,81 | -0,03%1.097,50 | -0,03%
Abr/2018725,245 | 0,29%722,983 | 0,28%671,327 | 0,57%665,770 | 0,93%5.077,80 | 0,21%573,2511 | -0,13%1.173,19 | -0,16%1.097,88 | -0,17%
Mar/2018723,163 | 0,24%720,953 | 0,23667,524 | 0,64659,665 | 0,56%5.067,16 | 0,07%574,0243 | 0,11%1.175,08 | 0,01%1.099,77 | 0,01%
Fev/2018721,414 | 0,13%719,332 | 0,14%663,311 | 0,07%655,975 | 0,15%0,00 | 0,00%573,3879 | -0,44%1.174,93 | 0,07%1.099,62 | 0,08%
Jan/2018720,495 | 0,31%718,303 | 0,28%662,826 | 0,76%654,968 | 0,58%0,00 | 0,00%575,9150 | -0,17%1.174,09 | 0,29%1.098,78 | 0,25%
Dez/2017718,276 | 0,07%716,287 | 0,14%657,859 | 0,89%651,214 | 0,74%5.042,92 | 0,26%576,8951 | 0,73%1.095,99 | 0,03%1.095,99 | 0,03%
Nov/2017717,751 | 0,31%715,318 | 0,28%652,073 | 0,52%646,422 | 0,80%5.029,84 | 0,18%572,7228 | 0,34%1.170,99 | 0,93%1.095,68 | 1,00%
Out/2017715,527 | 0,31 % 713,35 | 0,190 % 648,672 | 0,20 % 641,279 | 0,10 % 0,00 | 0,00 % 570,7970 | -0,15 % 1.160,17 | 0,59 % 1.084,86 | 0,63 %
Set/2017713,330 | 0,06 % 711,97 | 0,140 % 647,400 | 0,47 % 640,654 | 0,62 % 5.002,29 | -0,02 % 571,6293 | 0,18 % 1.153,42 | -0,36 % 1.078,11 | -0,39 %
Ago/2017712,884 | 0,36 % 710,95 | 0,400 % 644,383 | 0,10 % 636,714 | 0,24 % 5.003,29 | -0,03 % 570,6164 | 0,72 % 1.157,59 | 0,28 % 1.082,28 | 0,30 %
Jul/2017710,355 | 0,30 % 708,14 | 0,220 % 643,766 | -0,72 % 635,198 | -0,30 % 5.004,79 | 0,17 % 566,5610 | -0,20 % 1.154,36 | 1,84 % 1.079,05 | 1,69 %
Jun/2017708,197 | 0,93 % 706,60 | 1,360 % 648,409 | -0,67 % 637,079 | -0,96 % 4.996,30 | -0,30 % 567,6708 | 0,88 % 1.133,53 | 0,32 % 1.061,07 | 0,34 %
Mai/2017701,664 | 0,63 % 697,12 | 0,130 % 652,758 | -0,93 % 643,260 | -0,51 % 5.011,33 | 0,36 % 562,7149 | -0,36 % 1.129,93 | 0,39 % 1.057,47 | 0,41 %
Abr/2017697,244 | -0,02 % 696,22 | -0,080 % 658,898 | -1,10 % 646,573 | -1,24 % 4.993,35 | 0,08 % 564,7543 | 0,44 % 1.125,59 | -0,30 % 1.053,13 | -0,32 %
Mar/2017697,410 | 0,16 % 696,78 | 0,360 % 666,197 | 0,01 % 654,709 | -0,38 % 4.989,36 | 0,32 % 562,2836 | 0,19 % 1.128,99 | 0,27 % 1.056,53 | 0,28 %
Fev/2017696,314 | 0,65 % 694,26 | 0,530 % 666,099 | 0,08 % 657,191 | 0,06 % 4.973,44 | 0,24 % 561,2038 | 0,36 % 1.125,99 | 0,25 % 1.053,53 | 0,27 %
Jan/2017691,792 | 0,41 % 690,61 | 0,290 % 665,542 | 0,64 % 656,778 | 0,43 % 4.961,53 | 0,42 % 559,1729 | 0,01 % 1.123,14 | 0,13 % 1.050,68 | 0,09 %
Dez/2016688,985 | 0,35 % 688,61 | 0,360 % 661,304 | 0,54 % 653,951 | 0,83 % 4.940,78 | 0,14 % 559,0969 | 0,86 % 1.121,68 | 0,16 % 1.049,76 | 0,18 %
Nov/2016686,607 | 0,16 % 686,19 | 0,170 % 657,752 | -0,03 % 648,561 | 0,05 % 4.933,87 | 0,07 % 554,3060 | 0,34 % 1.119,84 | 0,13 % 1.047,92 | 0,14 %
Out/2016685,489 | 0,21 % 684,96 | 0,170 % 657,927 | 0,16 % 648,213 | 0,13 % 4.930,42 | 0,17 % 552,4377 | 0,20 % 1.118,40 | 0,11 % 1.046,48 | 0,12 %
Set/2016684,025 | 0,33 % 683,76 | 0,370 % 656,894 | 0,20 % 647,360 | 0,03 % 4.922,05 | 0,08 % 551,3482 | 0,16 % 1.117,12 | -0,21 % 1.045,20 | -0,23 %
Ago/2016681,756 | 0,30 % 681,23 | 0,260 % 655,602 | 0,15 % 647,153 | 0,43 % 4.918,12 | 0,31 % 550,4548 | -0,57 % 1.119,49 | -0,15 % 1.047,57 | -0,16 %
Jul/2016679,751 | 0,49 % 679,47 | 1,090 % 654,641 | 0,18 % 644,356 | -0,39 % 4.902,92 | 0,64 % 553,5909 | 0,20 % 1.121,12 | -0,29 % 1.049,20 | -0,31 %
Jun/2016676,420 | 1,93 % 672,16 | 1,520 % 653,496 | 1,69 % 646,868 | 1,63 % 4.871,74 | 0,47 % 552,4909 | 0,80 % 1.124,42 | 5,66 % 1.052,50 | 5,46 %
Mai/2016663,610 | 0,08 % 662,09 | 0,190 % 642,651 | 0,82 % 636,468 | 1,13 % 4.848,95 | 0,98 % 548,0832 | 0,51 % 1.064,16 | 0,04 % 998,05 | 0,04 %
Abr/2016663,057 | 0,55 % 660,85 | 0,410 % 637,434 | 0,33 % 629,345 | 0,36 % 4.801,89 | 0,00 % 545,2929 | 0,09 % 1.063,74 | -0,04 % 997,63 | -0,04 %
Mar/2016659,446 | 0,64 % 658,15 | 0,790 % 635,349 | 0,51 % 627,060 | 0,43 % 0,00 | 0,00 % 544,8266 | 0,50 % 1.064,12 | -0,39 % 998,01 | -0,41 %
Fev/2016655,263 | 0,54 % 652,98 | 0,520 % 632,114 | 1,29 % 624,366 | 0,79 % 0,00 | 0,00 % 542,1413 | 0,91 % 1.068,25 | 0,01 % 1.002,14 | 0,01 %
Jan/2016651,759 | 0,39 % 649,59 | 0,320 % 624,060 | 1,14 % 619,476 | 1,53 % 4.705,75 | 1,51 % 537,2481 | 0,64 % 1.068,13 | 0,72 % 1.002,02 | 0,63 %
Dez/2015649,216 | 0,10 % 647,49 | 0,120 % 617,044 | 0,49 % 610,128 | 0,44 % 4.635,75 | 0,90 % 533,8279 | 0,48 % 1.060,45 | 0,15 % 995,73 | 0,16 %
Nov/2015648,542 | 0,34 % 646,72 | 0,400 % 614,051 | 1,52 % 607,441 | 1,19 % 4.594,40 | 1,11 % 531,2640 | 0,49 % 1.058,84 | 0,04 % 994,12 | 0,04 %
Out/2015646,355 | 0,36 % 644,12 | 0,270 % 604,832 | 1,89 % 600,269 | 1,76 % 4.543,96 | 0,77 % 528,6630 | 0,35 % 1.058,41 | 0,27 % 993,69 | 0,29 %
Set/2015644,046 | 0,22 % 642,41 | 0,220 % 593,606 | 0,95 % 589,897 | 1,42 % 4.509,24 | 0,51 % 526,8249 | 1,38 % 1.055,51 | 0,91 % 990,79 | 0,97 %
Ago/2015642,644 | 0,59 % 641,02 | 0,800 % 588,042 | 0,28 % 581,618 | 0,40 % 4.486,36 | 0,25 % 519,6398 | 1,51 % 1.046,00 | 0,08 % 981,28 | 0,08 %
Jul/2015638,880 | 0,55 % 635,94 | 0,660 % 586,426 | 0,69 % 579,293 | 0,58 % 4.475,17 | 0,58 % 511,8963 | 1,33 % 1.045,17 | 3,82 % 980,45 | 3,61 %
Jun/2015635,403 | 1,84 % 631,75 | 1,870 % 582,401 | 0,67 % 575,938 | 0,68 % 4.449,36 | 0,77 % 505,1625 | 0,61 % 1.006,73 | 0,02 % 946,33 | 0,02 %
Mai/2015623,951 | 0,95 % 620,12 | 0,450 % 578,516 | 0,41 % 572,034 | 0,40 % 4.415,37 | 0,99 % 502,0892 | 0,74 % 1.006,53 | -0,01 %946,13 | -0,01 %
Abr/2015618,060 | 0,46 % 617,36 | 0,650 % 576,175 | 1,17 % 569,738 | 0,92 % 4.372,08 | 0,71 % 498,4040 | 2,30 % 1.006,64 | -0,03 % 946,24 | -0,03 %
Mar/2015615,248 | 0,62 % 613,37 | 0,360 % 569,536 | 0,98 % 564,568 | 1,21 % 4.341,26 | 1,51 % 487,2142 | 1,21 % 1.006,92 | -0,17 % 946,52 | -0,07 %
Fev/2015611,447 | 0,31 % 611,19 | 0,500 % 564,004 | 0,27 % 557,803 | 0,53 % 4.276,69 | 1,16 % 481,3784 | 1,82 % 1.008,60 | 0,04 % 947,20 | 0,05 %
Jan/2015609,568 | 0,92 % 608,13 | 0,700 % 562,482 | 0,76 % 554,835 | 0,67 % 4.227,64 | 1,48 % 472,7879 | 0,41 % 1.008,18 | 0,84 % 946,77 | 0,72 %
Dez/2014604,026 | 0,08 % 603,90 | 0,250 % 558,213 | 0,62 % 551,149 | 0,38 % 4.165,99 | 0,62 % 470,8386 | -0,09 %999,74 | -0,34 % 940,03 | -0,36 %
Nov/2014603,524 | 0,44 % 602,36 | 0,300 % 554,769 | 0,98 % 549,040 | 1,14 % 4.140,32 | 0,53 % 471,2486 | 0,19 % 1.003,10 | 0,19 % 943,40 | 0,21 %
Out/2014600,865 | 0,17 % 600,55 | 0,200 % 549,396 | 0,28 % 542,853 | 0,59 % 4.118,00 | 0,38 % 470,3371 | 0,38 % 1.001,15 | -0,83 % 941,45 | -0,88 %
Set/2014599,823 | 0,15 % 599,33 | 0,160 % 547,839 | 0,20 % 539,649 | 0,02 % 4.102,90 | 0,49 % 468,5589 | -0,22 % 1.009,50 | -0,13 % 949,79 | -0,65 %
Ago/2014598,898 | 0,08 % 598,39 | 0,190 % 546,745 | -0,27 % 539,550 | 0,06 % 4.082,00 | 0,18 % 469,5694 | 1,20 % 1.010,79 | -0,11 % 955,97 | -0,11 %
Jul/2014598,441 | 0,75 % 597,25 | 0,800 % 548,202 | -0,61 % 539,210 | -0,55 % 4.975,00 | 0,13 % 463,9858 | 0,45 % 1.011,90 | 1,68 % 957,08 | 1,68 %
Jun/2014594,013 | 0,66 % 592,51 | 1,250 % 551,554 | -0,74 % 542,194 | -0,63 % 4.070,27 | 0,26 % 461,9063 | 0,28 % 995,17 | 0,23 % 941,23 | 0,24 %
Mai/2014590,099 | 2,05 % 585,21 | 1,370 % 555,679 | -0,13 % 545,652 | -0,45 % 4.059,71 | 0,60 % 460,5978 | -0,24 % 992,88 | 0,23 % 938,93 | 0,24 %
Abr/2014578,224 | 0,88 % 577,32 | 0,670 % 556,420 | 0,78 % 548,145 | 0,45 % 4.035,50 | 0,78 % 461,7165 | 0,04 % 990,61 | 0,21 % 936,67 | 0,22 %
Mar/2014573,156 | 0,28 % 573,51 | 0,220 % 552,087 | 1,67 % 545,684 | 1,48 % 4.004,27 | 0,82 % 461,5503 | -0,01 %988,58 | 0,04 % 934,63 | 0,04 %
Fev/2014571,557 | 0,33 % 572,25 | 0,440 % 543,038 | 0,38 % 537,703 | 0,85 % 3.971,70 | 0,64 % 461,6048 | 0,49 % 988,18 | 0,37 % 934,24 | 2,53 %
Jan/2014569,720 | 0,88 % 569,75 | 0,700 % 540,959 | 0,48 % 533,197 | 0,40 % 3.946,44 | 0,63 % 459,3453 | 0,57 % 984,49 | 2,18 % 930,55 | 2,31 %
Dez/2013564,765 | 0,10 % 565,79 | 0,220 % 538,370 | 0,60 % 531,056 | 0,69 % 3.921,73 | 0,72 % 456,7337 | 0,56 % 963,50 | 0,25 % 909,56 | 1,60 %
Nov/2013564,201 | 0,35 % 564,56 | 0,270 % 535,168 | 0,29 %527,422 | 0,28 % 3.893,70 | 0,54 % 454,1898 | 0,44 % 949,16 | 0,22 % 895,22 | 0,00 %
Out/2013562,241 | 0,26 % 563,03 | 0,330 % 533,621 | 0,86 % 525,966 | 0,63 % 3.872,79 | 0,61 % 452,2140 | 0,17 % 947,10 | 0,14 % 0,00 | 0,00 %
Set/2013560,767 | 0,43 % 561,20 | 0,430 % 529,085 | 1,50 % 522,690 | 1,36 % 3.849,31 | 0,27 % 451,4642 | 0,28 % 945,74 | 0,39 % 0,00 | 0,00 %
Ago/2013558,340 | 0,31 % 558,78 | 0,310 % 521,270 | 0,15 % 515,688 | 0,46 % 3.838,94 | 0,16 % 450,2099 | 0,44 % 942,09 | 0,69 % 0,00 | 0,00 %
Jul/2013556,600 | 0,48 % 557,04 | 0,730 % 520,508 | 0,26 % 513,313 | 0,14 % 3.832,81 | -0,13 % 448,2207 | 0,40 % 935,60 | 0,60 % 0,00 | 0,00 %
Jun/2013553,948 | 1,15 % 553,01 | 1,960 % 519,153 | 0,75 % 512,598 | 0,76 % 3.837,80 | 0,28 % 446,4220 | 0,33 % 930,00 | 5,79 % 0,00 | 0,00 %
Mai/2013547,655 | 2,25 % 542,40 | 1,240 % 515,299 | 0,00 % 508,715 | 0,32 % 3.827,08 | 0,35 % 444,9408 | -0,01 % 879,06 | 0,26 % 0,00 | 0,00 %
Abr/2013535,601 | 0,74 % 535,78 | 0,840 % 515,276 | 0,15 % 507,087 | -0,06 % 3.813,73 | 0,59 % 444,9631 | 0,20 % 876,79 | 0,69 % 0,00 | 0,00 %
Mar/2013531,691 | 0,50 % 531,34 | 0,280 % 514,526 | 0,21 % 507,375 | 0,31 % 3.791,36 | 0,60 % 443,8486 | -1,05 % 870,77 | 0,45 % 0,00 | 0,00 %
Jan/2013525,850 | 0,65 % 525,65 | 0,390 % 511,977 | 0,34 % 504,830 | 0,31 % 3.749,25 | 0,92 % 449,4992 | 0,35 % 858,86 | 1,08 % 0,00 | 0,00 %
Dez/2012522,474 | 0,16 % 523,62 | 0,280 % 510,252 | 0,68 % 503,283 | 0,66 % 3.715,07 | 0,74 % 447,9488 | 0,47 % 849,71 | 0,62 % 0,00 | 0,00 %
Nov/2012521,638 | 0,33 %522,14 | 0,230 % 506,795 | -0,03 % 499,989 | 0,25 % 3.687,78 | 0,54 % 445,8604 | 0,32 % 844,47 | 0,64 % 0,00 | 0,00 %
Out/2012519,907 | 0,21 % 520,94 | 0,240 % 506,926 | 0,02 % 498,739 | -0,31 % 3.667,97 | 0,71 % 444,4506 | 0,51 % 839,06 | 0,39 % 0,00 | 0,00 %
Set/2012518,816 | 0,22 % 519,68 | 0,210 % 506,804 | 0,97 % 500,314 | 0,88 % 3.642,12 | 0,63 % 442,1998 | 0,14 % 835,81 | 0,23 % 0,00 | 0,00 %
