Índices Econômicos

MÊS/ANO INCC-DI - FGV INCC-M - FGV IGP-M - FGV IGP-DI - FGV INPC - IBGE IPC-FIPE | Habitação CUB-CE Onerado CUB-CE Desonerado
Fev/2026 06/03/2026 1.237,312 | 0,34% 1.181,152 | -0,73% 06/03/2026 11/03/2026 749,2778 | 0,38% 06/03/2026 06/03/2026
Jan/2026 1.237,036 | 0,72% 1.233,096 | 0,63% 1.189,820 | 0,41% 1.169,566 | 0,20% 7.599,88 | 0,39% 746,4301 | -0,14% 2.276,70 | 0,05% 2.126,12 | -0,12%
Dez/2025 1.228,161 | 0,21% 1.225,398 | 0,21% 1.184,998 | -0,01% 1.167,239 | 0,10% 7.570,36 | 0,21% 747,4968 | -0,10% 2.275,59 | 1,04% 2.128,60 | 1,22%
Nov/2025 1.225,633 | 0,27% 1.222,865 | 0,28% 1.185,175 | 0,27% 1.166,075 | 0,01% 10/12/2025 748,2420 | -0,34% 2.252,06 | 2,12% 2.102,88 | 2,20%
Out/2025 1.222,356 | 0,30% 1.219,407 | 0,21% 1.182,005 | -0,36% 1.165,984 | -0,03% 7.552,23 | 0,03% 750,8241 | 0,22% 2.205,32 | 1,91% 2.057,63 | 1,88%
Set/2025 1.218,747 | 0,17% 1.216,825 | 0,21% 1.186,283 | 0,42% 1.166,349 | 0,36% 7.549,97 | 0,52% 749,1782 | 1,66% 2.163,92 | 0,79% 2.019,66 | 0,62%
Ago/2025 1.216,706 | 0,52% 1.214,239 | 0,70% 1.181,369 | 0,36% 1.162,219 | 0,20% 7.510,91 | -0,21% 736,9638 | 0,18% 2.146,98 | 2,39% 2.007,15 | 2,39%
Jul/2025 1.210,471 | 0,91% 1.205,838 | 0,91% 1.177,168 | -0,77% 1.159,851 | -0,07& 7.526,72 | 0,21% 735,6499 | 0,58% 2.096,91 | 0,25% 1.960,28 | 0,06%
Jun/2025 1.199,509 | 0,69% 1.194,912 | 0,96% 1.186,259 | -1,67% 1.160,613 | -1,80% 7.510,95 | 0,23% 731,4034 | 0,30% 2.091,59 | 1,19% 1.959,01 | 1,04%
Mai/2025 1.191,327 | 0,58% 1.183,606 | 0,26% 1.206,378 | -0,49% 1.181,945 | -0,85% 7.467,57 | 0,48% 729,2390 | 0,14% 2.067,07 | 0,22% 1.938,77 | 0,32%
Abr/2025 1.184,462 | 0,52% 1.180,564 | 0,59% 1.212,296 | 0,24% 1.192,079 | 0,30% 7.467,57 | 0,48% 728,1882 | 0,42% 2.062,60 | 1,65% 1.932,68 | 1,76%
Mar/2025 1.178,386 | 0,39% 1.173,586 | 0,38% 1.209,432 | -0,34% 1.188,550 | -0,50% 7.431,90 | 0,51% 725,1556 | 1,14% 2.029,13 | 0,26% 1.899,21 | 0,27%
Fev/2025 1.173,775 | 0,40% 1.169,156 | 0,51% 1.213,514 | 1,06% 1.194,518 | 1,00% 7.394,19 | 1,48% 717,0019 | 0,39% 2.023,93 | 3,26% 1.894,01 | 2,89%
Jan/2025 1.169,116 | 0,83% 1.163,221 | 0,71% 1.200,775 | 0,27% 1,182,693 | 0,11% 7.286,35 | 0,00% 714,2498 | -1,14% 1.959,94 | 0,96% 1.840,77 | 0,78%
Dez/2024 1.159,536 | 0,50% 1.154,990 | 0,51% 1.197,562 | 0,94% 1.181,407 | 0,87% 7.286,35 | 0,48% 722,4891 | -0,63% 1.941,24 | 0,42% 1.826,52 | 0,39%
Nov/2024 1.153,725 | 0,40% 1.149,158 | 0,44% 1.186,462 | 1,30% 1.171,210 | 1,18% 7.251,54 | 0,33% 727,0792 | 0,31% 1.933,21 | 0,17% 1.819,45 | 0,14%
Out/2024 1.149,170 | 0,68% 1.144,136 | 0,67% 1.171,272 | 1,52% 1.157,516 | 1,54% 7.227,69 | 0,61% 724,8206 | 0,82% 1.929,98 | 0,86% 1.816,82 | 0,72%
Set/2024 1.141,398 | 0,58% 1.144,136 | 0,67% 1.153,718 | 0,62% 1.139,981 | 1,03% 7.183,87 | 0,48% 718,8976 | 0,05% 1.913,45 | 0,84% 1.803,76 | 0,88%
Ago/2024 1.134,775 | 0,70% 1.129,639 | 0,64% 1.146,575 | 0,29% 1.128,408 | 0,12% 7.149,55 | -0,14% 718,5197 | 0,18% 1.897,50 | 0,76% 1.788,08 | 0,82%
Jul/2024 1.126,916 | 0,72% 1.122,452 | 0,69% 1.143,313 | 0,61% 1.127,101 | 0,83% 7.159,57 | 0,26% 717,2129 | 0,34% 1.883,28 | 0,30% 1.773,59 | 0,32%
Jun/2024 1.118,827 | 0,71% 1.114,748 | 0,93% 1.136,409 | 0,81% 1.117,787 | 0,50% 7.141,00 | 0,25% 714,7570 | 0,30% 1.877,67 | 2,32% 1.767,98 | 2,24%
Mai/2024 1.110,887 | 0,86% 1.104,457 | 0,59% 1.127,233 | 0,89% 1.112,260 | 0,87% 7.090,57 | 0,37% 712,6263 | 0,02% 1.835,03 | 0,50% 1.729,29 | 0,53%
Abr/2024 1.101,389 | 0,52% 1.097,991 | 0,41% 1.117,280 | 0,31% 1.102,660 | 0,72% 7.064,43 | 0,19% 712,4838 | 0,14% 1.825,91 | -0,86% 1.720,19 | -0,90%
Mar/2024 1.095,738 | 0,28% 1.093,503 | 0,24% 1113,837 | -0,47% 1.094,763 | -0,30% 7.064,43 | 0,19% 711,5040 | 0,12% 1.841,79 | 0,50% 1.735,82 | 0,52%
Fev/2026
INCC-DI - FGV: 06/03/2026
INCC-M - FGV: 1.237,312 | 0,34%
IGP-M - FGV: 1.181,152 | -0,73%
IGP-DI - FGV: 06/03/2026
INPC - IBGE: 11/03/2026
IPC-FIPE | Habitação: 749,2778 | 0,38%
CUB-CE Onerado: 06/03/2026
CUB-CE Desonerado: 06/03/2026
Jan/2026
INCC-DI - FGV: 1.237,036 | 0,72%
INCC-M - FGV: 1.233,096 | 0,63%
IGP-M - FGV: 1.189,820 | 0,41%
IGP-DI - FGV: 1.169,566 | 0,20%
INPC - IBGE: 7.599,88 | 0,39%
IPC-FIPE | Habitação: 746,4301 | -0,14%
CUB-CE Onerado: 2.276,70 | 0,05%
CUB-CE Desonerado: 2.126,12 | -0,12%
Dez/2025
INCC-DI - FGV: 1.228,161 | 0,21%
INCC-M - FGV: 1.225,398 | 0,21%
IGP-M - FGV: 1.184,998 | -0,01%
IGP-DI - FGV: 1.167,239 | 0,10%
INPC - IBGE: 7.570,36 | 0,21%
IPC-FIPE | Habitação: 747,4968 | -0,10%
CUB-CE Onerado: 2.275,59 | 1,04%
CUB-CE Desonerado: 2.128,60 | 1,22%
Nov/2025
INCC-DI - FGV: 1.225,633 | 0,27%
INCC-M - FGV: 1.222,865 | 0,28%
IGP-M - FGV: 1.185,175 | 0,27%
IGP-DI - FGV: 1.166,075 | 0,01%
INPC - IBGE: 10/12/2025
IPC-FIPE | Habitação: 748,2420 | -0,34%
CUB-CE Onerado: 2.252,06 | 2,12%
CUB-CE Desonerado: 2.102,88 | 2,20%
Out/2025
INCC-DI - FGV: 1.222,356 | 0,30%
INCC-M - FGV: 1.219,407 | 0,21%
IGP-M - FGV: 1.182,005 | -0,36%
IGP-DI - FGV: 1.165,984 | -0,03%
INPC - IBGE: 7.552,23 | 0,03%
IPC-FIPE | Habitação: 750,8241 | 0,22%
CUB-CE Onerado: 2.205,32 | 1,91%
CUB-CE Desonerado: 2.057,63 | 1,88%
Set/2025
INCC-DI - FGV: 1.218,747 | 0,17%
INCC-M - FGV: 1.216,825 | 0,21%
IGP-M - FGV: 1.186,283 | 0,42%
IGP-DI - FGV: 1.166,349 | 0,36%
INPC - IBGE: 7.549,97 | 0,52%
IPC-FIPE | Habitação: 749,1782 | 1,66%
CUB-CE Onerado: 2.163,92 | 0,79%
CUB-CE Desonerado: 2.019,66 | 0,62%
Ago/2025
INCC-DI - FGV: 1.216,706 | 0,52%
INCC-M - FGV: 1.214,239 | 0,70%
IGP-M - FGV: 1.181,369 | 0,36%
IGP-DI - FGV: 1.162,219 | 0,20%
INPC - IBGE: 7.510,91 | -0,21%
IPC-FIPE | Habitação: 736,9638 | 0,18%
CUB-CE Onerado: 2.146,98 | 2,39%
CUB-CE Desonerado: 2.007,15 | 2,39%
Jul/2025
INCC-DI - FGV: 1.210,471 | 0,91%
INCC-M - FGV: 1.205,838 | 0,91%
IGP-M - FGV: 1.177,168 | -0,77%
IGP-DI - FGV: 1.159,851 | -0,07&
INPC - IBGE: 7.526,72 | 0,21%
IPC-FIPE | Habitação: 735,6499 | 0,58%
CUB-CE Onerado: 2.096,91 | 0,25%
CUB-CE Desonerado: 1.960,28 | 0,06%
Jun/2025
INCC-DI - FGV: 1.199,509 | 0,69%
INCC-M - FGV: 1.194,912 | 0,96%
IGP-M - FGV: 1.186,259 | -1,67%
IGP-DI - FGV: 1.160,613 | -1,80%
INPC - IBGE: 7.510,95 | 0,23%
IPC-FIPE | Habitação: 731,4034 | 0,30%
CUB-CE Onerado: 2.091,59 | 1,19%
CUB-CE Desonerado: 1.959,01 | 1,04%
Mai/2025
INCC-DI - FGV: 1.191,327 | 0,58%
INCC-M - FGV: 1.183,606 | 0,26%
IGP-M - FGV: 1.206,378 | -0,49%
IGP-DI - FGV: 1.181,945 | -0,85%
INPC - IBGE: 7.467,57 | 0,48%
IPC-FIPE | Habitação: 729,2390 | 0,14%
CUB-CE Onerado: 2.067,07 | 0,22%
CUB-CE Desonerado: 1.938,77 | 0,32%
Abr/2025
INCC-DI - FGV: 1.184,462 | 0,52%
INCC-M - FGV: 1.180,564 | 0,59%
IGP-M - FGV: 1.212,296 | 0,24%
IGP-DI - FGV: 1.192,079 | 0,30%
INPC - IBGE: 7.467,57 | 0,48%
IPC-FIPE | Habitação: 728,1882 | 0,42%
CUB-CE Onerado: 2.062,60 | 1,65%
CUB-CE Desonerado: 1.932,68 | 1,76%
Mar/2025
INCC-DI - FGV: 1.178,386 | 0,39%
INCC-M - FGV: 1.173,586 | 0,38%
IGP-M - FGV: 1.209,432 | -0,34%
IGP-DI - FGV: 1.188,550 | -0,50%
INPC - IBGE: 7.431,90 | 0,51%
IPC-FIPE | Habitação: 725,1556 | 1,14%
CUB-CE Onerado: 2.029,13 | 0,26%
CUB-CE Desonerado: 1.899,21 | 0,27%
Fev/2025
INCC-DI - FGV: 1.173,775 | 0,40%
INCC-M - FGV: 1.169,156 | 0,51%
IGP-M - FGV: 1.213,514 | 1,06%
IGP-DI - FGV: 1.194,518 | 1,00%
INPC - IBGE: 7.394,19 | 1,48%
IPC-FIPE | Habitação: 717,0019 | 0,39%
CUB-CE Onerado: 2.023,93 | 3,26%
CUB-CE Desonerado: 1.894,01 | 2,89%
Jan/2025
INCC-DI - FGV: 1.169,116 | 0,83%
INCC-M - FGV: 1.163,221 | 0,71%
IGP-M - FGV: 1.200,775 | 0,27%
IGP-DI - FGV: 1,182,693 | 0,11%
INPC - IBGE: 7.286,35 | 0,00%
IPC-FIPE | Habitação: 714,2498 | -1,14%
CUB-CE Onerado: 1.959,94 | 0,96%
CUB-CE Desonerado: 1.840,77 | 0,78%
Dez/2024
INCC-DI - FGV: 1.159,536 | 0,50%
INCC-M - FGV: 1.154,990 | 0,51%
IGP-M - FGV: 1.197,562 | 0,94%
IGP-DI - FGV: 1.181,407 | 0,87%
INPC - IBGE: 7.286,35 | 0,48%
IPC-FIPE | Habitação: 722,4891 | -0,63%
CUB-CE Onerado: 1.941,24 | 0,42%
CUB-CE Desonerado: 1.826,52 | 0,39%
Nov/2024
INCC-DI - FGV: 1.153,725 | 0,40%
INCC-M - FGV: 1.149,158 | 0,44%
IGP-M - FGV: 1.186,462 | 1,30%
IGP-DI - FGV: 1.171,210 | 1,18%
INPC - IBGE: 7.251,54 | 0,33%
IPC-FIPE | Habitação: 727,0792 | 0,31%
CUB-CE Onerado: 1.933,21 | 0,17%
CUB-CE Desonerado: 1.819,45 | 0,14%
Out/2024
INCC-DI - FGV: 1.149,170 | 0,68%
INCC-M - FGV: 1.144,136 | 0,67%
IGP-M - FGV: 1.171,272 | 1,52%
IGP-DI - FGV: 1.157,516 | 1,54%
INPC - IBGE: 7.227,69 | 0,61%
IPC-FIPE | Habitação: 724,8206 | 0,82%
CUB-CE Onerado: 1.929,98 | 0,86%
CUB-CE Desonerado: 1.816,82 | 0,72%
Set/2024
INCC-DI - FGV: 1.141,398 | 0,58%
INCC-M - FGV: 1.144,136 | 0,67%
IGP-M - FGV: 1.153,718 | 0,62%
IGP-DI - FGV: 1.139,981 | 1,03%
INPC - IBGE: 7.183,87 | 0,48%
IPC-FIPE | Habitação: 718,8976 | 0,05%
CUB-CE Onerado: 1.913,45 | 0,84%
CUB-CE Desonerado: 1.803,76 | 0,88%
Ago/2024
INCC-DI - FGV: 1.134,775 | 0,70%
INCC-M - FGV: 1.129,639 | 0,64%
IGP-M - FGV: 1.146,575 | 0,29%
IGP-DI - FGV: 1.128,408 | 0,12%
INPC - IBGE: 7.149,55 | -0,14%
IPC-FIPE | Habitação: 718,5197 | 0,18%
CUB-CE Onerado: 1.897,50 | 0,76%
CUB-CE Desonerado: 1.788,08 | 0,82%
Jul/2024
INCC-DI - FGV: 1.126,916 | 0,72%
INCC-M - FGV: 1.122,452 | 0,69%
IGP-M - FGV: 1.143,313 | 0,61%
IGP-DI - FGV: 1.127,101 | 0,83%
INPC - IBGE: 7.159,57 | 0,26%
IPC-FIPE | Habitação: 717,2129 | 0,34%
CUB-CE Onerado: 1.883,28 | 0,30%
CUB-CE Desonerado: 1.773,59 | 0,32%
Jun/2024
INCC-DI - FGV: 1.118,827 | 0,71%
INCC-M - FGV: 1.114,748 | 0,93%
IGP-M - FGV: 1.136,409 | 0,81%
IGP-DI - FGV: 1.117,787 | 0,50%
INPC - IBGE: 7.141,00 | 0,25%
IPC-FIPE | Habitação: 714,7570 | 0,30%
CUB-CE Onerado: 1.877,67 | 2,32%
CUB-CE Desonerado: 1.767,98 | 2,24%
Mai/2024
INCC-DI - FGV: 1.110,887 | 0,86%
INCC-M - FGV: 1.104,457 | 0,59%
IGP-M - FGV: 1.127,233 | 0,89%
IGP-DI - FGV: 1.112,260 | 0,87%
INPC - IBGE: 7.090,57 | 0,37%
IPC-FIPE | Habitação: 712,6263 | 0,02%
CUB-CE Onerado: 1.835,03 | 0,50%
CUB-CE Desonerado: 1.729,29 | 0,53%
Abr/2024
INCC-DI - FGV: 1.101,389 | 0,52%
INCC-M - FGV: 1.097,991 | 0,41%
IGP-M - FGV: 1.117,280 | 0,31%
IGP-DI - FGV: 1.102,660 | 0,72%
INPC - IBGE: 7.064,43 | 0,19%
IPC-FIPE | Habitação: 712,4838 | 0,14%
CUB-CE Onerado: 1.825,91 | -0,86%
CUB-CE Desonerado: 1.720,19 | -0,90%
Mar/2024
INCC-DI - FGV: 1.095,738 | 0,28%
INCC-M - FGV: 1.093,503 | 0,24%
IGP-M - FGV: 1113,837 | -0,47%
IGP-DI - FGV: 1.094,763 | -0,30%
INPC - IBGE: 7.064,43 | 0,19%
IPC-FIPE | Habitação: 711,5040 | 0,12%
CUB-CE Onerado: 1.841,79 | 0,50%
CUB-CE Desonerado: 1.735,82 | 0,52%
Abrir bate-papo
Olá 👋
Podemos ajudá-lo?