Índices Econômicos

MÊS/ANO INCC-DI - FGV INCC-M - FGV IGP-M - FGV IGP-DI - FGV INPC - IBGE IPC-FIPE | Habitação CUB-CE Onerado CUB-CE Desonerado
Mar/2025 1.178,386 | 0,39% 1.173,586 | 0,38% 1.209,432 | -0,34% 1.188,550 | -0,50% 7.431,90 | 0,51% 725,1556 | 1,14% 2.029,13 | 0,26% 1.899,21 | 0,27%
Fev/2025 1.173,775 | 0,40% 1.169,156 | 0,51% 1.213,514 | 1,06% 1.194,518 | 1,00% 7.394,19 | 1,48% 717,0019 | 0,39% 2.023,93 | 3,26% 1.894,01 | 2,89%
Jan/2025 1.169,116 | 0,83% 1.163,221 | 0,71% 1.200,775 | 0,27% 1,182,693 | 0,11% 7.286,35 | 0,00% 714,2498 | -1,14% 1.959,94 | 0,96% 1.840,77 | 0,78%
Dez/2024 1.159,536 | 0,50% 1.154,990 | 0,51% 1.197,562 | 0,94% 1.181,407 | 0,87% 7.286,35 | 0,48% 722,4891 | -0,63% 1.941,24 | 0,42% 1.826,52 | 0,39%
Nov/2024 1.153,725 | 0,40% 1.149,158 | 0,44% 1.186,462 | 1,30% 1.171,210 | 1,18% 7.251,54 | 0,33% 727,0792 | 0,31% 1.933,21 | 0,17% 1.819,45 | 0,14%
Out/2024 1.149,170 | 0,68% 1.144,136 | 0,67% 1.171,272 | 1,52% 1.157,516 | 1,54% 7.227,69 | 0,61% 724,8206 | 0,82% 1.929,98 | 0,86% 1.816,82 | 0,72%
Set/2024 1.141,398 | 0,58% 1.144,136 | 0,67% 1.153,718 | 0,62% 1.139,981 | 1,03% 7.183,87 | 0,48% 718,8976 | 0,05% 1.913,45 | 0,84% 1.803,76 | 0,88%
Ago/2024 1.134,775 | 0,70% 1.129,639 | 0,64% 1.146,575 | 0,29% 1.128,408 | 0,12% 7.149,55 | -0,14% 718,5197 | 0,18% 1.897,50 | 0,76% 1.788,08 | 0,82%
Jul/2024 1.126,916 | 0,72% 1.122,452 | 0,69% 1.143,313 | 0,61% 1.127,101 | 0,83% 7.159,57 | 0,26% 717,2129 | 0,34% 1.883,28 | 0,30% 1.773,59 | 0,32%
Jun/2024 1.118,827 | 0,71% 1.114,748 | 0,93% 1.136,409 | 0,81% 1.117,787 | 0,50% 7.141,00 | 0,25% 714,7570 | 0,30% 1.877,67 | 2,32% 1.767,98 | 2,24%
Mai/2024 1.110,887 | 0,86% 1.104,457 | 0,59% 1.127,233 | 0,89% 1.112,260 | 0,87% 7.090,57 | 0,37% 712,6263 | 0,02% 1.835,03 | 0,50% 1.729,29 | 0,53%
Abr/2024 1.101,389 | 0,52% 1.097,991 | 0,41% 1.117,280 | 0,31% 1.102,660 | 0,72% 7.064,43 | 0,19% 712,4838 | 0,14% 1.825,91 | -0,86% 1.720,19 | -0,90%
Mar/2024 1.095,738 | 0,28% 1.093,503 | 0,24% 1113,837 | -0,47% 1.094,763 | -0,30% 7.064,43 | 0,19% 711,5040 | 0,12% 1.841,79 | 0,50% 1.735,82 | 0,52%
Fev/2024 1.092,685 | 0,13% 1.090,871 | 0,20% 1.119,061 | -0,52% 1.098,095 | -0,41% 6.994,38 | 0,57% 710,6413 | 0,47% 1.832,55 | 0,20% 1.726,83 | 0,21%
Jan/2024 1.091,250 | 0,27% 1.088,663 | 0,23% 1.124,879 | 0,07% 1.102,571 | -0,27% 6.994,38 | 0,57% 707,2888 | 0,04% 1.828,90 | 0,58% 1.723,18 | 0,50%
Dez/2023 1.088,312 | 0,31% 1.086,150 | 0,26 1.124,072 | 0,74% 1.105,541 | 0,64% 6.954,74 | 0,55% 706,9904 | 0,12% 1.818,43 | 0,48% 1.714,58 | 0,51%
Nov/2023 1.084,986 | 0,07% 1.083,335 | 0,10% 1.115,815 | 0,59% 1.098,480 | 0,50% 6.909,79 | 0,12% 706,1642 | -0,01% 1.809,71 | 0,52% 1.705,86 | 0,55%
Out/2023 1.084,242 | 0,20% 1.082,251 | 0,20% 1.109,236 | 0,50% 1.092,974 | 0,51% 6.909,79 | 0,12% 706,2581 | -0,31% 1.800,31 | 0,21% 1.696,46 | 0,22%
Set/2023 1.082,104 | 0,34% 1.080,071 | 0,24% 1.103,740 | 0,37% 1.087,419 | 0,45% 6.901,51 | 0,11% 708,4444 | 0,47% 1.796,51 | 0,55% 1.692,66 | 0,58%
Ago/2023 1.078,412 | 0,17% 1.077,497 | 0,24% 1.099,710 | -0,14% 1.082,593 | 0,05% 6.893,93 | 0,20% 705,0987 | -0,20% 1.786,68 | 0,81% 1.682,83 | 0,86%
Jul/2023 1.076,626 | 0,10% 1.074,895 | 0,06% 1.101,204 | -0,72% 1.082,105 | -0,40% 6.880,17 | 0,09% 706,4997 | 0,10% 1.772,40 | 0,65% 1.668,55 | 0,69%
Jun/2023 1.075,540 | 0,71% 1.074,292 | 0,85% 1.109,230 | -1,93 1.086,474 | -1,45 6.886,37 | -0,10% 705,7741 | 0,26% 1.760,91 | 0,20% 1.657,06 | 0,22%
Mai/2023 1.067,919 | 0,59 1.065,289 | 0,40 1.131,058 | -1,84% 1.102,506 | -2,33% 6.893,26 | 0,36% 703,9790 | 0,00% 1.757,33 | 2,58% 1.653,48 | 2,46%
Abr/2023 1.061,635 | 0,14% 1.061,071 | 0,23% 1.152,307 | -0,95% 1.128,805 | -1,01% 6.868,53 | 0,53% 704,0065 | -0,04% 1.713,18 | 0,14% 1.613,79 | 0,15%
Mar/2025
INCC-DI - FGV: 1.178,386 | 0,39%
INCC-M - FGV: 1.173,586 | 0,38%
IGP-M - FGV: 1.209,432 | -0,34%
IGP-DI - FGV: 1.188,550 | -0,50%
INPC - IBGE: 7.431,90 | 0,51%
IPC-FIPE | Habitação: 725,1556 | 1,14%
CUB-CE Onerado: 2.029,13 | 0,26%
CUB-CE Desonerado: 1.899,21 | 0,27%
Fev/2025
INCC-DI - FGV: 1.173,775 | 0,40%
INCC-M - FGV: 1.169,156 | 0,51%
IGP-M - FGV: 1.213,514 | 1,06%
IGP-DI - FGV: 1.194,518 | 1,00%
INPC - IBGE: 7.394,19 | 1,48%
IPC-FIPE | Habitação: 717,0019 | 0,39%
CUB-CE Onerado: 2.023,93 | 3,26%
CUB-CE Desonerado: 1.894,01 | 2,89%
Jan/2025
INCC-DI - FGV: 1.169,116 | 0,83%
INCC-M - FGV: 1.163,221 | 0,71%
IGP-M - FGV: 1.200,775 | 0,27%
IGP-DI - FGV: 1,182,693 | 0,11%
INPC - IBGE: 7.286,35 | 0,00%
IPC-FIPE | Habitação: 714,2498 | -1,14%
CUB-CE Onerado: 1.959,94 | 0,96%
CUB-CE Desonerado: 1.840,77 | 0,78%
Dez/2024
INCC-DI - FGV: 1.159,536 | 0,50%
INCC-M - FGV: 1.154,990 | 0,51%
IGP-M - FGV: 1.197,562 | 0,94%
IGP-DI - FGV: 1.181,407 | 0,87%
INPC - IBGE: 7.286,35 | 0,48%
IPC-FIPE | Habitação: 722,4891 | -0,63%
CUB-CE Onerado: 1.941,24 | 0,42%
CUB-CE Desonerado: 1.826,52 | 0,39%
Nov/2024
INCC-DI - FGV: 1.153,725 | 0,40%
INCC-M - FGV: 1.149,158 | 0,44%
IGP-M - FGV: 1.186,462 | 1,30%
IGP-DI - FGV: 1.171,210 | 1,18%
INPC - IBGE: 7.251,54 | 0,33%
IPC-FIPE | Habitação: 727,0792 | 0,31%
CUB-CE Onerado: 1.933,21 | 0,17%
CUB-CE Desonerado: 1.819,45 | 0,14%
Out/2024
INCC-DI - FGV: 1.149,170 | 0,68%
INCC-M - FGV: 1.144,136 | 0,67%
IGP-M - FGV: 1.171,272 | 1,52%
IGP-DI - FGV: 1.157,516 | 1,54%
INPC - IBGE: 7.227,69 | 0,61%
IPC-FIPE | Habitação: 724,8206 | 0,82%
CUB-CE Onerado: 1.929,98 | 0,86%
CUB-CE Desonerado: 1.816,82 | 0,72%
Set/2024
INCC-DI - FGV: 1.141,398 | 0,58%
INCC-M - FGV: 1.144,136 | 0,67%
IGP-M - FGV: 1.153,718 | 0,62%
IGP-DI - FGV: 1.139,981 | 1,03%
INPC - IBGE: 7.183,87 | 0,48%
IPC-FIPE | Habitação: 718,8976 | 0,05%
CUB-CE Onerado: 1.913,45 | 0,84%
CUB-CE Desonerado: 1.803,76 | 0,88%
Ago/2024
INCC-DI - FGV: 1.134,775 | 0,70%
INCC-M - FGV: 1.129,639 | 0,64%
IGP-M - FGV: 1.146,575 | 0,29%
IGP-DI - FGV: 1.128,408 | 0,12%
INPC - IBGE: 7.149,55 | -0,14%
IPC-FIPE | Habitação: 718,5197 | 0,18%
CUB-CE Onerado: 1.897,50 | 0,76%
CUB-CE Desonerado: 1.788,08 | 0,82%
Jul/2024
INCC-DI - FGV: 1.126,916 | 0,72%
INCC-M - FGV: 1.122,452 | 0,69%
IGP-M - FGV: 1.143,313 | 0,61%
IGP-DI - FGV: 1.127,101 | 0,83%
INPC - IBGE: 7.159,57 | 0,26%
IPC-FIPE | Habitação: 717,2129 | 0,34%
CUB-CE Onerado: 1.883,28 | 0,30%
CUB-CE Desonerado: 1.773,59 | 0,32%
Jun/2024
INCC-DI - FGV: 1.118,827 | 0,71%
INCC-M - FGV: 1.114,748 | 0,93%
IGP-M - FGV: 1.136,409 | 0,81%
IGP-DI - FGV: 1.117,787 | 0,50%
INPC - IBGE: 7.141,00 | 0,25%
IPC-FIPE | Habitação: 714,7570 | 0,30%
CUB-CE Onerado: 1.877,67 | 2,32%
CUB-CE Desonerado: 1.767,98 | 2,24%
Mai/2024
INCC-DI - FGV: 1.110,887 | 0,86%
INCC-M - FGV: 1.104,457 | 0,59%
IGP-M - FGV: 1.127,233 | 0,89%
IGP-DI - FGV: 1.112,260 | 0,87%
INPC - IBGE: 7.090,57 | 0,37%
IPC-FIPE | Habitação: 712,6263 | 0,02%
CUB-CE Onerado: 1.835,03 | 0,50%
CUB-CE Desonerado: 1.729,29 | 0,53%
Abr/2024
INCC-DI - FGV: 1.101,389 | 0,52%
INCC-M - FGV: 1.097,991 | 0,41%
IGP-M - FGV: 1.117,280 | 0,31%
IGP-DI - FGV: 1.102,660 | 0,72%
INPC - IBGE: 7.064,43 | 0,19%
IPC-FIPE | Habitação: 712,4838 | 0,14%
CUB-CE Onerado: 1.825,91 | -0,86%
CUB-CE Desonerado: 1.720,19 | -0,90%
Mar/2024
INCC-DI - FGV: 1.095,738 | 0,28%
INCC-M - FGV: 1.093,503 | 0,24%
IGP-M - FGV: 1113,837 | -0,47%
IGP-DI - FGV: 1.094,763 | -0,30%
INPC - IBGE: 7.064,43 | 0,19%
IPC-FIPE | Habitação: 711,5040 | 0,12%
CUB-CE Onerado: 1.841,79 | 0,50%
CUB-CE Desonerado: 1.735,82 | 0,52%
Fev/2024
INCC-DI - FGV: 1.092,685 | 0,13%
INCC-M - FGV: 1.090,871 | 0,20%
IGP-M - FGV: 1.119,061 | -0,52%
IGP-DI - FGV: 1.098,095 | -0,41%
INPC - IBGE: 6.994,38 | 0,57%
IPC-FIPE | Habitação: 710,6413 | 0,47%
CUB-CE Onerado: 1.832,55 | 0,20%
CUB-CE Desonerado: 1.726,83 | 0,21%
Jan/2024
INCC-DI - FGV: 1.091,250 | 0,27%
INCC-M - FGV: 1.088,663 | 0,23%
IGP-M - FGV: 1.124,879 | 0,07%
IGP-DI - FGV: 1.102,571 | -0,27%
INPC - IBGE: 6.994,38 | 0,57%
IPC-FIPE | Habitação: 707,2888 | 0,04%
CUB-CE Onerado: 1.828,90 | 0,58%
CUB-CE Desonerado: 1.723,18 | 0,50%
Dez/2023
INCC-DI - FGV: 1.088,312 | 0,31%
INCC-M - FGV: 1.086,150 | 0,26
IGP-M - FGV: 1.124,072 | 0,74%
IGP-DI - FGV: 1.105,541 | 0,64%
INPC - IBGE: 6.954,74 | 0,55%
IPC-FIPE | Habitação: 706,9904 | 0,12%
CUB-CE Onerado: 1.818,43 | 0,48%
CUB-CE Desonerado: 1.714,58 | 0,51%
Nov/2023
INCC-DI - FGV: 1.084,986 | 0,07%
INCC-M - FGV: 1.083,335 | 0,10%
IGP-M - FGV: 1.115,815 | 0,59%
IGP-DI - FGV: 1.098,480 | 0,50%
INPC - IBGE: 6.909,79 | 0,12%
IPC-FIPE | Habitação: 706,1642 | -0,01%
CUB-CE Onerado: 1.809,71 | 0,52%
CUB-CE Desonerado: 1.705,86 | 0,55%
Out/2023
INCC-DI - FGV: 1.084,242 | 0,20%
INCC-M - FGV: 1.082,251 | 0,20%
IGP-M - FGV: 1.109,236 | 0,50%
IGP-DI - FGV: 1.092,974 | 0,51%
INPC - IBGE: 6.909,79 | 0,12%
IPC-FIPE | Habitação: 706,2581 | -0,31%
CUB-CE Onerado: 1.800,31 | 0,21%
CUB-CE Desonerado: 1.696,46 | 0,22%
Set/2023
INCC-DI - FGV: 1.082,104 | 0,34%
INCC-M - FGV: 1.080,071 | 0,24%
IGP-M - FGV: 1.103,740 | 0,37%
IGP-DI - FGV: 1.087,419 | 0,45%
INPC - IBGE: 6.901,51 | 0,11%
IPC-FIPE | Habitação: 708,4444 | 0,47%
CUB-CE Onerado: 1.796,51 | 0,55%
CUB-CE Desonerado: 1.692,66 | 0,58%
Ago/2023
INCC-DI - FGV: 1.078,412 | 0,17%
INCC-M - FGV: 1.077,497 | 0,24%
IGP-M - FGV: 1.099,710 | -0,14%
IGP-DI - FGV: 1.082,593 | 0,05%
INPC - IBGE: 6.893,93 | 0,20%
IPC-FIPE | Habitação: 705,0987 | -0,20%
CUB-CE Onerado: 1.786,68 | 0,81%
CUB-CE Desonerado: 1.682,83 | 0,86%
Jul/2023
INCC-DI - FGV: 1.076,626 | 0,10%
INCC-M - FGV: 1.074,895 | 0,06%
IGP-M - FGV: 1.101,204 | -0,72%
IGP-DI - FGV: 1.082,105 | -0,40%
INPC - IBGE: 6.880,17 | 0,09%
IPC-FIPE | Habitação: 706,4997 | 0,10%
CUB-CE Onerado: 1.772,40 | 0,65%
CUB-CE Desonerado: 1.668,55 | 0,69%
Jun/2023
INCC-DI - FGV: 1.075,540 | 0,71%
INCC-M - FGV: 1.074,292 | 0,85%
IGP-M - FGV: 1.109,230 | -1,93
IGP-DI - FGV: 1.086,474 | -1,45
INPC - IBGE: 6.886,37 | -0,10%
IPC-FIPE | Habitação: 705,7741 | 0,26%
CUB-CE Onerado: 1.760,91 | 0,20%
CUB-CE Desonerado: 1.657,06 | 0,22%
Mai/2023
INCC-DI - FGV: 1.067,919 | 0,59
INCC-M - FGV: 1.065,289 | 0,40
IGP-M - FGV: 1.131,058 | -1,84%
IGP-DI - FGV: 1.102,506 | -2,33%
INPC - IBGE: 6.893,26 | 0,36%
IPC-FIPE | Habitação: 703,9790 | 0,00%
CUB-CE Onerado: 1.757,33 | 2,58%
CUB-CE Desonerado: 1.653,48 | 2,46%
Abr/2023
INCC-DI - FGV: 1.061,635 | 0,14%
INCC-M - FGV: 1.061,071 | 0,23%
IGP-M - FGV: 1.152,307 | -0,95%
IGP-DI - FGV: 1.128,805 | -1,01%
INPC - IBGE: 6.868,53 | 0,53%
IPC-FIPE | Habitação: 704,0065 | -0,04%
CUB-CE Onerado: 1.713,18 | 0,14%
CUB-CE Desonerado: 1.613,79 | 0,15%
Abrir bate-papo
Olá 👋
Podemos ajudá-lo?