INCC-DI - FGV
INCC-M - FGV
Mês | Índice | Variação Mês | Variação Ano | Variação 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | 1.149,170 | 0,68 | 5,59 | 5,99 |
Setembro/2024 | 1.141,398 | 0,58 | 4,88 | 5,48 |
Agosto/2024 | 1.134,775 | 0.70 | 4.27 | 5.23 |
Julho/2024 | 1,126.916 | 0.72 | 3.55 | 4.67 |
Junho/2024 | 1,118.827 | 0.71 | 2.80 | 4.02 |
Maio/2024 | 1,110.887 | 0.86 | 2.07 | 4.02 |
Abril/2024 | 1,101.389 | 0.52 | 1.20 | 3.74 |
Março/2024 | 1,095.738 | 0.28 | 0.68 | 3.36 |
Fevereiro/2024 | 1,092.685 | 0.13 | 0.40 | 3.39 |
Janeiro/2024 | 1,091.250 | 0.27 | 0.27 | 3.30 |
Dezembro/2023 | 1,088.312 | 0.31 | 3.49 | 3.49 |
Novembro/2023 | 1,084.986 | 0.07 | 3.17 | 3.26 |
Outubro/2023 | 1,084.242 | 0.20 | 3.10 | 3.57 |
Setembro/2023 | 1,082.104 | 0.34 | 2.90 | 3.49 |
Agosto/2023 | 1,078.412 | 0.17 | 2.55 | 3.23 |
Julho/2023 | 1,076.626 | 0.10 | 2.38 | 3.15 |
Junho/2023 | 1,075.540 | 0.71 | 2.27 | 3.93 |
Maio/2023 | 1,067.919 | 0.59 | 1.55 | 5.40 |
Abril/2023 | 1,061.635 | 0.14 | 0.95 | 7.18 |
Março/2023 | 1,060.116 | 0.30 | 0.81 | 8.04 |
Fevereiro/2023 | 1,056.896 | 0.05 | 0.50 | 8.63 |
Janeiro/2023 | 1,056.418 | 0.46 | 0.46 | 9.00 |
Dezembro/2022 | 1,051.632 | 0.09 | 9.28 | 9.28 |
Novembro/2022 | 1,050.701 | 0.36 | 9.18 | 9.56 |
Outubro/2022 | 1,046.896 | 0.12 | 8.79 | 9.90 |
Setembro/2022 | 1,045.616 | 0.09 | 8.66 | 10.70 |
Agosto/2022 | 1,044.679 | 0.09 | 8.56 | 11.17 |
Julho/2022 | 1,043.760 | 0.86 | 8.46 | 11.59 |
Junho/2022 | 1,034.824 | 2.14 | 7.53 | 11.57 |
Maio/2022 | 1,013.164 | 2.28 | 5.28 | 11.59 |
Abril/2022 | 990.543 | 0.95 | 2.93 | 11.52 |
Março/2022 | 981.244 | 0.86 | 1.97 | 11.47 |
Fevereiro/2022 | 972.904 | 0.38 | 1.10 | 11.97 |
Janeiro/2022 | 969.184 | 0.71 | 0.71 | 13.65 |
Dezembro/2021 | 962.321 | 0.35 | 13.85 | 13.85 |
Novembro/2021 | 959.001 | 0.67 | 13.46 | 14.25 |
Outubro/2021 | 952.596 | 0.86 | 12.70 | 14.94 |
Setembro/2021 | 944.520 | 0.51 | 11.74 | 15.93 |
Agosto/2021 | 939.699 | 0.46 | 11.17 | 16.68 |
Julho/2021 | 935.359 | 0.85 | 10.66 | 16.98 |
Junho/2021 | 927.512 | 2.16 | 9.73 | 17.36 |
Maio/2021 | 907.899 | 2.22 | 7.41 | 15.26 |
Abril/2021 | 888.191 | 0.90 | 5.08 | 12.99 |
Março/2021 | 880.265 | 1.30 | 4.14 | 12.23 |
Fevereiro/2021 | 868.929 | 1.89 | 2.80 | 11.07 |
Janeiro/2021 | 852.809 | 0.89 | 0.89 | 9.37 |
Dezembro/2020 | 845.268 | 0.70 | 8.81 | 8.81 |
Novembro/2020 | 839.382 | 1.28 | 8.05 | 8.28 |
Outubro/2020 | 828.778 | 1.73 | 6.69 | 6.95 |
Setembro/2020 | 814.701 | 1.16 | 4.87 | 5.32 |
Agosto/2020 | 805.356 | 0.72 | 3.67 | 4.60 |
Julho/2020 | 799.589 | 1.17 | 2.93 | 4.29 |
Junho/2020 | 790.331 | 0.34 | 1.74 | 3.68 |
Maio/2020 | 787.666 | 0.20 | 1.39 | 4.24 |
Abril/2020 | 786.070 | 0.22 | 1.19 | 4.06 |
Março/2020 | 784.338 | 0.26 | 0.97 | 4.23 |
Fevereiro/2020 | 782.336 | 0.33 | 0.71 | 4.29 |
Janeiro/2020 | 779.766 | 0.38 | 0.38 | 4.04 |
Dezembro/2019 | 776.839 | 0.21 | 4.15 | 4.15 |
Novembro/2019 | 775.225 | 0.04 | 3.94 | 4.08 |
Outubro/2019 | 774.939 | 0.18 | 3.90 | 4.18 |
Setembro/2019 | 773.520 | 0.46 | 3.71 | 4.35 |
Agosto/2019 | 769.951 | 0.42 | 3.23 | 4.11 |
Julho/2019 | 766.699 | 0.58 | 2.79 | 3.82 |
Junho/2019 | 762.304 | 0.88 | 2.21 | 3.86 |
Maio/2019 | 755.625 | 0.03 | 1.31 | 3.95 |
Abril/2019 | 755.373 | 0.38 | 1.28 | 4.15 |
Março/2019 | 752.524 | 0.31 | 0.89 | 4.06 |
Fevereiro/2019 | 750.180 | 0.09 | 0.58 | 3.99 |
Janeiro/2019 | 749.517 | 0.49 | 0.49 | 4.03 |
Dezembro/2018 | 745.856 | 0.13 | 3.84 | 3.84 |
Novembro/2018 | 744.865 | 0.13 | 3.70 | 3.78 |
Outubro/2018 | 743.866 | 0.35 | 3.56 | 3.96 |
Setembro/2018 | 741.305 | 0.23 | 3.21 | 3.92 |
Agosto/2018 | 739.583 | 0.15 | 2.97 | 3.75 |
Julho/2018 | 738.487 | 0.61 | 2.81 | 3.96 |
Junho/2018 | 733.984 | 0.97 | 2.19 | 3.64 |
Maio/2018 | 726.923 | 0.23 | 1.20 | 3.60 |
Abril/2018 | 725.245 | 0.29 | 0.97 | 4.02 |
Março/2018 | 723.163 | 0.24 | 0.68 | 3.69 |
Fevereiro/2018 | 721.414 | 0.13 | 0.44 | 3.60 |
Janeiro/2018 | 720.495 | 0.31 | 0.31 | 4.15 |
Dezembro/2017 | 718.276 | 0.07 | 4.25 | 4.25 |
Novembro/2017 | 717.751 | 0.31 | 4.18 | 4.54 |
Outubro/2017 | 715.527 | 0.31 | 3.85 | 4.38 |
Setembro/2017 | 713.330 | 0.06 | 3.53 | 4.28 |
Agosto/2017 | 712.884 | 0.36 | 3.47 | 4.57 |
Julho/2017 | 710.355 | 0.30 | 3.10 | 4.50 |
Junho/2017 | 708.197 | 0.93 | 2.79 | 4.70 |
Maio/2017 | 701.664 | 0.63 | 1.84 | 5.73 |
Abril/2017 | 697.244 | -0.02 | 1.20 | 5.16 |
Março/2017 | 697.410 | 0.16 | 1.22 | 5.76 |
Fevereiro/2017 | 696.314 | 0.65 | 1.06 | 6.26 |
Janeiro/2017 | 691.792 | 0.41 | 0.41 | 6.14 |
Dezembro/2016 | 688.985 | 0.35 | 6.13 | 6.13 |
Novembro/2016 | 686.607 | 0.16 | 5.76 | 5.87 |
Outubro/2016 | 685.489 | 0.21 | 5.59 | 6.05 |
Setembro/2016 | 684.025 | 0.33 | 5.36 | 6.21 |
Agosto/2016 | 681.756 | 0.29 | 5.01 | 6.09 |
Julho/2016 | 679.751 | 0.49 | 4.70 | 6.40 |
Junho/2016 | 676.420 | 1.93 | 4.19 | 6.46 |
Maio/2016 | 663.610 | 0.08 | 2.22 | 6.36 |
Abril/2016 | 663.057 | 0.55 | 2.13 | 7.28 |
Março/2016 | 659.446 | 0.64 | 1.58 | 7.18 |
Fevereiro/2016 | 655.263 | 0.54 | 0.93 | 7.17 |
Janeiro/2016 | 651.759 | 0.39 | 0.39 | 6.92 |
Dezembro/2015 | 649.216 | 0.10 | 7.48 | 7.48 |
Novembro/2015 | 648.542 | 0.34 | 7.37 | 7.46 |
Outubro/2015 | 646.355 | 0.36 | 7.01 | 7.57 |
Setembro/2015 | 644.046 | 0.22 | 6.63 | 7.37 |
Agosto/2015 | 642.644 | 0.59 | 6.39 | 7.30 |
Julho/2015 | 638.880 | 0.55 | 5.77 | 6.76 |
Junho/2015 | 635.403 | 1.84 | 5.19 | 6.97 |
Maio/2015 | 623.951 | 0.95 | 3.30 | 5.74 |
Abril/2015 | 618.060 | 0.46 | 2.32 | 6.89 |
Março/2015 | 615.248 | 0.62 | 1.86 | 7.34 |
Fevereiro/2015 | 611.447 | 0.31 | 1.23 | 6.98 |
Janeiro/2015 | 609.568 | 0.92 | 0.92 | 6.99 |
Dezembro/2014 | 604.026 | 0.08 | 6.95 | 6.95 |
Novembro/2014 | 603.524 | 0.44 | 6.86 | 6.97 |
Outubro/2014 | 600.865 | 0.17 | 6.39 | 6.87 |
Setembro/2014 | 599.823 | 0.15 | 6.21 | 6.96 |
Agosto/2014 | 598.898 | 0.08 | 6.04 | 7.26 |
Julho/2014 | 598.441 | 0.75 | 5.96 | 7.52 |
Junho/2014 | 594.013 | 0.66 | 5.18 | 7.23 |
Maio/2014 | 590.099 | 2.05 | 4.49 | 7.75 |
Abril/2014 | 578.224 | 0.88 | 2.38 | 7.96 |
Março/2014 | 573.156 | 0.28 | 1.49 | 7.80 |
Fevereiro/2014 | 571.577 | 0.33 | 1.21 | 8.04 |
Janeiro/2014 | 569.720 | 0.88 | 0.88 | 8.34 |
Dezembro/2013 | 564.765 | 0.10 | 8.09 | 8.09 |
Novembro/2013 | 564.201 | 0.35 | 7.99 | 8.16 |
Outubro/2013 | 562.241 | 0.26 | 7.61 | 8.14 |
Setembro/2013 | 560.767 | 0.43 | 7.33 | 8.09 |
Agosto/2013 | 558.340 | 0.31 | 6.86 | 7.86 |
Julho/2013 | 556.600 | 0.48 | 6.53 | 7.80 |
Junho/2013 | 553.948 | 1.15 | 6.02 | 8.00 |
Maio/2013 | 547.655 | 2.25 | 4.82 | 7.56 |
Abril/2013 | 535.601 | 0.74 | 2.51 | 7.16 |
Março/2013 | 531.691 | 0.50 | 1.76 | 7.18 |
Fevereiro/2013 | 529.029 | 0.60 | 1.25 | 7.18 |
Janeiro/2013 | 525.850 | 0.65 | 0.65 | 6.86 |
Dezembro/2012 | 522.474 | 0.16 | 7.12 | 7.12 |
Novembro/2012 | 521.638 | 0.33 | 6.95 | 7.06 |
Outubro/2012 | 519.907 | 0.21 | 6.59 | 7.47 |
Setembro/2012 | 518.816 | 0.22 | 6.37 | 7.49 |
Agosto/2012 | 517.657 | 0.26 | 6.13 | 7.41 |
Julho/2012 | 516.318 | 0.67 | 5.86 | 7.27 |
Junho/2012 | 512.903 | 0.73 | 5.16 | 7.04 |
Maio/2012 | 509.184 | 1.88 | 4.39 | 6.66 |
Abril/2012 | 499.791 | 0.75 | 2.47 | 7.77 |
Março/2012 | 496.079 | 0.51 | 1.71 | 8.10 |
Fevereiro/2012 | 493.584 | 0.30 | 1.20 | 8.02 |
Janeiro/2012 | 492.106 | 0.89 | 0.89 | 8.01 |
Dezembro/2011 | 487.749 | 0.11 | 7.49 | 7.49 |
Novembro/2011 | 487.221 | 0.72 | 7.37 | 8.09 |
Outubro/2011 | 483.758 | 0.23 | 6.61 | 7.72 |
Setembro/2011 | 482.658 | 0.14 | 6.37 | 7.68 |
Agosto/2011 | 481.966 | 0.13 | 6.21 | 7.75 |
Julho/2011 | 481.330 | 0.45 | 6.07 | 7.76 |
Junho/2011 | 479.183 | 0.37 | 5.60 | 7.75 |
Maio/2011 | 477.405 | 2.94 | 5.21 | 8.52 |
Abril/2011 | 463.766 | 1.06 | 2.20 | 7.33 |
Março/2011 | 458.887 | 0.43 | 1.13 | 7.10 |
Fevereiro/2011 | 456.917 | 0.28 | 0.69 | 7.44 |
Janeiro/2011 | 455.619 | 0.41 | 0.41 | 7.52 |
Dezembro/2010 | 453.766 | 0.67 | 7.77 | 7.77 |
Novembro/2010 | 450.763 | 0.37 | 7.06 | 7.16 |
Outubro/2010 | 449.103 | 0.20 | 6.66 | 7.08 |
Setembro/2010 | 448.222 | 0.21 | 6.45 | 6.94 |
Agosto/2010 | 447.296 | 0.14 | 6.23 | 6.87 |
Julho/2010 | 446.688 | 0.44 | 6.09 | 6.67 |
Junho/2010 | 444.718 | 1.09 | 5.62 | 6.48 |
Maio/2010 | 439.914 | 1.81 | 4.48 | 6.07 |
Abril/2010 | 432.079 | 0.84 | 2.62 | 5.63 |
Março/2010 | 428.476 | 0.75 | 1.76 | 4.71 |
Fevereiro/2010 | 425.268 | 0.36 | 1.00 | 3.66 |
Janeiro/2010 | 423.740 | 0.64 | 0.64 | 3.56 |
Dezembro/2009 | 421.051 | 0.10 | 3.25 | 3.25 |
Novembro/2009 | 420.635 | 0.29 | 3.15 | 3.32 |
Outubro/2009 | 419.405 | 0.06 | 2.84 | 3.53 |
Setembro/2009 | 419.147 | 0.15 | 2.78 | 4.27 |
Agosto/2009 | 418.528 | -0.05 | 2.63 | 5.10 |
Julho/2009 | 418.757 | 0.26 | 2.69 | 6.40 |
Junho/2009 | 417.657 | 0.70 | 2.42 | 7.67 |
Maio/2009 | 414.742 | 1.39 | 1.70 | 8.98 |
Abril/2009 | 409.042 | -0.04 | 0.30 | 9.65 |
Março/2009 | 409.216 | -0.25 | 0.35 | 10.66 |
Fevereiro/2009 | 410.262 | 0.27 | 0.60 | 11.67 |
Janeiro/2009 | 409.166 | 0.33 | 0.33 | 11.82 |
Dezembro/2008 | 407.807 | 0.17 | 11.87 | 11.87 |
Novembro/2008 | 407.109 | 0.50 | 11.68 | 12.34 |
Outubro/2008 | 405.090 | 0.77 | 11.13 | 12.18 |
Setembro/2008 | 401.975 | 0.95 | 10.27 | 11.88 |
Agosto/2008 | 398.202 | 1.18 | 9.24 | 11.40 |
Julho/2008 | 393.556 | 1.46 | 7.96 | 10.38 |
Junho/2008 | 387.906 | 1.92 | 6.41 | 9.13 |
Maio/2008 | 380.582 | 2.02 | 4.40 | 8.06 |
Abril/2008 | 373.031 | 0.87 | 2.33 | 7.13 |
Março/2008 | 369.812 | 0.66 | 1.45 | 6.69 |
Fevereiro/2008 | 367.382 | 0.40 | 0.78 | 6.28 |
Janeiro/2008 | 365.906 | 0.38 | 0.38 | 6.08 |
Dezembro/2007 | 364.525 | 0.59 | 6.15 | 6.15 |
Novembro/2007 | 362.403 | 0.36 | 5.53 | 5.92 |
Outubro/2007 | 361.102 | 0.51 | 5.15 | 5.78 |
Setembro/2007 | 359.276 | 0.51 | 4.62 | 5.46 |
Agosto/2007 | 357.467 | 0.26 | 4.10 | 5.05 |
Julho/2007 | 356.545 | 0.31 | 3.83 | 5.03 |
Junho/2007 | 355.456 | 0.92 | 3.51 | 5.20 |
Maio/2007 | 352.204 | 1.15 | 2.56 | 5.18 |
Abril/2007 | 348.194 | 0.45 | 1.40 | 5.35 |
Março/2007 | 346.617 | 0.27 | 0.94 | 5.25 |
Fevereiro/2007 | 345.682 | 0.21 | 0.66 | 5.18 |
Janeiro/2007 | 344.943 | 0.45 | 0.45 | 5.15 |
Dezembro/2006 | 343.401 | 0.36 | 5.04 | 5.04 |
Novembro/2006 | 342.159 | 0.23 | 4.66 | 5.05 |
Outubro/2006 | 341.369 | 0.21 | 4.42 | 5.11 |
Setembro/2006 | 340.670 | 0.11 | 4.21 | 5.09 |
Agosto/2006 | 340.283 | 0.24 | 4.09 | 5.23 |
Julho/2006 | 339.484 | 0.47 | 3.84 | 5.00 |
Junho/2006 | 337.892 | 0.90 | 3.36 | 4.62 |
Maio/2006 | 334.867 | 1.32 | 2.43 | 4.47 |
Abril/2006 | 330.501 | 0.36 | 1.10 | 5.26 |
Março/2006 | 329.320 | 0.20 | 0.74 | 5.64 |
Fevereiro/2006 | 328.651 | 0.19 | 0.53 | 6.14 |
Janeiro/2006 | 328.042 | 0.34 | 0.34 | 6.41 |
Dezembro/2005 | 326.915 | 0.37 | 6.84 | 6.84 |
Novembro/2005 | 325.703 | 0.28 | 6.45 | 6.99 |
Outubro/2005 | 324.782 | 0.19 | 6.15 | 7.45 |
Setembro/2005 | 324.164 | 0.24 | 5.94 | 8.52 |
Agosto/2005 | 323.382 | 0.02 | 5.69 | 8.88 |
Julho/2005 | 323.332 | 0.11 | 5.67 | 9.74 |
Junho/2005 | 322.974 | 0.76 | 5.56 | 10.86 |
Maio/2005 | 320.524 | 2.09 | 4.76 | 10.79 |
Abril/2005 | 313.977 | 0.72 | 2.62 | 10.51 |
Março/2005 | 311.733 | 0.67 | 1.88 | 10.36 |
Fevereiro/2005 | 309.646 | 0.44 | 1.20 | 10.89 |
Janeiro/2005 | 308.284 | 0.75 | 0.75 | 11.50 |
Dezembro/2004 | 305.974 | 0.51 | 11.02 | 11.02 |
Novembro/2004 | 304.429 | 0.71 | 10.46 | 10.64 |
Outubro/2004 | 302.275 | 1.19 | 9.68 | 11.00 |
Setembro/2004 | 298.722 | 0.58 | 8.39 | 10.41 |
Agosto/2004 | 297.003 | 0.81 | 7.77 | 10.01 |
Julho/2004 | 294.625 | 1.12 | 6.91 | 10.71 |
Junho/2004 | 291.348 | 0.70 | 5.72 | 10.56 |
Maio/2004 | 289.317 | 1.83 | 4.98 | 10.94 |
Abril/2004 | 284.128 | 0.59 | 3.10 | 12.04 |
Março/2004 | 282.470 | 1.16 | 2.49 | 12.40 |
Fevereiro/2004 | 279.243 | 1.00 | 1.32 | 12.64 |
Janeiro/2004 | 276.490 | 0.33 | 0.33 | 13.09 |
Dezembro/2003 | 275.594 | 0.16 | 14.42 | 14.42 |
Novembro/2003 | 275.152 | 1.04 | 14.24 | 16.18 |
Outubro/2003 | 272.325 | 0.65 | 13.06 | 17.80 |
Setembro/2003 | 270.555 | 0.22 | 12.33 | 18.37 |
Agosto/2003 | 269.967 | 1.44 | 12.08 | 18.94 |
Julho/2003 | 266.132 | 0.99 | 10.49 | 18.43 |
Junho/2003 | 263.516 | 1.05 | 9.41 | 17.61 |
Maio/2003 | 260.778 | 2.84 | 8.27 | 17.05 |
Abril/2003 | 253.585 | 0.90 | 5.28 | 16.70 |
Março/2003 | 251.318 | 1.38 | 4.34 | 16.04 |
Fevereiro/2003 | 247.898 | 1.39 | 2.92 | 15.09 |
Janeiro/2003 | 244.489 | 1.51 | 1.51 | 14.16 |
Dezembro/2002 | 240.861 | 1.70 | 12.87 | 12.87 |
Novembro/2002 | 236.830 | 2.45 | 10.98 | 11.36 |
Outubro/2002 | 231.167 | 1.13 | 8.33 | 9.49 |
Setembro/2002 | 228.576 | 0.71 | 7.12 | 9.28 |
Agosto/2002 | 226.968 | 1.00 | 6.36 | 9.11 |
Julho/2002 | 224.712 | 0.29 | 5.30 | 8.69 |
Junho/2002 | 224.054 | 0.57 | 5.00 | 8.93 |
Maio/2002 | 222.793 | 2.53 | 4.41 | 9.58 |
Abril/2002 | 217.288 | 0.33 | 1.83 | 9.13 |
Março/2002 | 216.577 | 0.55 | 1.49 | 9.17 |
Fevereiro/2002 | 215.399 | 0.58 | 0.94 | 8.87 |
Janeiro/2002 | 214.162 | 0.36 | 0.36 | 8.62 |
Dezembro/2001 | 213.393 | 0.34 | 8.85 | 8.85 |
Novembro/2001 | 212.676 | 0.74 | 8.49 | 9.18 |
Outubro/2001 | 211.122 | 0.93 | 7.69 | 8.83 |
Setembro/2001 | 209.174 | 0.55 | 6.70 | 8.19 |
Agosto/2001 | 208.026 | 0.62 | 6.12 | 7.87 |
Julho/2001 | 206.742 | 0.52 | 5.46 | 7.62 |
Junho/2001 | 205.682 | 1.16 | 4.92 | 7.39 |
Maio/2001 | 203.321 | 2.11 | 3.72 | 6.93 |
Abril/2001 | 199.112 | 0.36 | 1.57 | 6.13 |
Março/2001 | 198.388 | 0.27 | 1.20 | 6.38 |
Fevereiro/2001 | 197.849 | 0.34 | 0.92 | 6.68 |
Janeiro/2001 | 197.174 | 0.58 | 0.58 | 7.14 |
Dezembro/2000 | 196.037 | 0.64 | 7.66 | 7.66 |
Novembro/2000 | 194.789 | 0.41 | 6.98 | 8.09 |
Outubro/2000 | 193.984 | 0.33 | 6.54 | 8.63 |
Setembro/2000 | 193.342 | 0.26 | 6.18 | 9.37 |
Agosto/2000 | 192.846 | 0.39 | 5.91 | 10.02 |
Julho/2000 | 192.104 | 0.30 | 5.50 | 10.36 |
Junho/2000 | 191.527 | 0.73 | 5.19 | 10.53 |
Maio/2000 | 190.136 | 1.35 | 4.42 | 10.17 |
Abril/2000 | 187.604 | 0.60 | 3.03 | 9.65 |
Março/2000 | 186.492 | 0.56 | 2.42 | 9.56 |
Fevereiro/2000 | 185.461 | 0.77 | 1.85 | 9.55 |
Janeiro/2000 | 184.039 | 1.07 | 1.07 | 9.78 |
Dezembro/1999 | 182.084 | 1.04 | 9.21 | 9.21 |
Novembro/1999 | 180.207 | 0.91 | 8.08 | 8.13 |
Outubro/1999 | 178.574 | 1.01 | 7.10 | 7.10 |
Setembro/1999 | 176.785 | 0.86 | 6.03 | 6.03 |
Agosto/1999 | 175.280 | 0.69 | 5.13 | 5.14 |
Julho/1999 | 174.074 | 0.46 | 4.40 | 4.65 |
Junho/1999 | 173.279 | 0.41 | 3.93 | 4.52 |
Maio/1999 | 172.578 | 0.86 | 3.51 | 4.51 |
Abril/1999 | 171.100 | 0.52 | 2.62 | 4.63 |
Março/1999 | 170.221 | 0.55 | 2.09 | 3.57 |
Fevereiro/1999 | 169.288 | 0.98 | 1.53 | 3.48 |
Janeiro/1999 | 167.648 | 0.55 | 0.55 | 2.97 |
Dezembro/1998 | 166.733 | 0.05 | 2.75 | 2.75 |
Novembro/1998 | 166.657 | -0.05 | 2.70 | 2.94 |
Outubro/1998 | 166.738 | 0.01 | 2.75 | 3.55 |
Setembro/1998 | 166.729 | 0.01 | 2.75 | 3.70 |
Agosto/1998 | 166.705 | 0.22 | 2.73 | 3.96 |
Julho/1998 | 166.345 | 0.34 | 2.51 | 4.96 |
Junho/1998 | 165.781 | 0.39 | 2.16 | 5.13 |
Maio/1998 | 165.133 | 0.98 | 1.76 | 5.89 |
Abril/1998 | 163.535 | -0.50 | 0.78 | 5.77 |
Março/1998 | 164.361 | 0.47 | 1.29 | 6.55 |
Fevereiro/1998 | 163.593 | 0.48 | 0.81 | 6.82 |
Janeiro/1998 | 162.805 | 0.33 | 0.33 | 6.82 |
Dezembro/1997 | 162.271 | 0.23 | 6.81 | 6.81 |
Novembro/1997 | 161.897 | 0.54 | 6.57 | 7.19 |
Outubro/1997 | 161.024 | 0.15 | 5.99 | 7.24 |
Setembro/1997 | 160.780 | 0.27 | 5.83 | 7.35 |
Agosto/1997 | 160.352 | 1.18 | 5.55 | 7.30 |
Julho/1997 | 158.485 | 0.51 | 4.32 | 6.30 |
Junho/1997 | 157.687 | 1.11 | 3.79 | 6.56 |
Maio/1997 | 155.953 | 0.86 | 2.65 | 7.01 |
Abril/1997 | 154.616 | 0.23 | 1.77 | 8.38 |
Março/1997 | 154.260 | 0.73 | 1.54 | 8.39 |
Fevereiro/1997 | 153.147 | 0.48 | 0.81 | 8.67 |
Janeiro/1997 | 152.408 | 0.32 | 0.32 | 8.27 |
Dezembro/1996 | 151.922 | 0.59 | 9.56 | 9.56 |
Novembro/1996 | 151.035 | 0.58 | 8.92 | 9.86 |
Outubro/1996 | 150.157 | 0.26 | 8.29 | 10.02 |
Setembro/1996 | 149.772 | 0.22 | 8.01 | 10.68 |
Agosto/1996 | 149.445 | 0.23 | 7.77 | 11.23 |
Julho/1996 | 149.095 | 0.75 | 7.52 | 11.66 |
Junho/1996 | 147.984 | 1.54 | 6.72 | 12.03 |
Maio/1996 | 145.742 | 2.16 | 5.10 | 13.77 |
Abril/1996 | 142.663 | 0.25 | 2.88 | 21.13 |
Março/1996 | 142.313 | 0.98 | 2.63 | 23.61 |
Fevereiro/1996 | 140.929 | 0.12 | 1.63 | 26.45 |
Janeiro/1996 | 140.766 | 1.52 | 1.52 | 28.93 |
Dezembro/1995 | 138.664 | 0.86 | 31.45 | 31.45 |
Novembro/1995 | 137.478 | 0.73 | 30.33 | 32.05 |
Outubro/1995 | 136.484 | 0.86 | 29.38 | 34.19 |
Setembro/1995 | 135.318 | 0.72 | 28.28 | 34.80 |
Agosto/1995 | 134.353 | 0.62 | 27.36 | 34.35 |
Julho/1995 | 133.524 | 1.09 | 26.58 | ... |
Junho/1995 | 132.090 | 3.12 | 25.22 | ... |
Maio/1995 | 128.098 | 8.77 | 21.43 | ... |
Abril/1995 | 117.774 | 2.30 | 11.65 | ... |
Março/1995 | 115.129 | 3.30 | 9.14 | ... |
Fevereiro/1995 | 111.453 | 2.09 | 5.66 | ... |
Janeiro/1995 | 109.176 | 3.50 | 3.50 | ... |
Dezembro/1994 | 105.487 | 1.32 | ... | ... |
Novembro/1994 | 104.110 | 2.36 | ... | ... |
Outubro/1994 | 101.710 | 1.32 | ... | ... |
Setembro/1994 | 100.381 | 0.38 | ... | ... |
Agosto/1994 | 100.000 | ... | ... | ... |
Mês | Índice | Variação Mês | Variação Ano | Variação 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | 1.144,136 | 0,67 | 5,34 | 5,72 |
Setembro/2024 | 1.136,521 | 0,61 | 4,64 | 5,23 |
Agosto/2024 | 1,129.639 | 0.64 | 4.00 | 4.84 |
Julho/2024 | 1,122.452 | 0.69 | 3.34 | 4.42 |
Junho/2024 | 1,114.748 | 0.93 | 2.63 | 3.77 |
Maio/2024 | 1,104.457 | 0.59 | 1.69 | 3.68 |
Abril/2024 | 1,097.991 | 0.41 | 1.09 | 3.48 |
Março/2024 | 1,093.503 | 0.24 | 0.68 | 3.29 |
Fevereiro/2024 | 1,090.871 | 0.20 | 0.43 | 3.23 |
Janeiro/2024 | 1,088.663 | 0.23 | 0.23 | 3.23 |
Dezembro/2023 | 1,086.150 | 0.26 | 3.32 | 3.32 |
Novembro/2023 | 1,083.335 | 0.10 | 3.05 | 3.33 |
Outubro/2023 | 1,082.251 | 0.20 | 2.95 | 3.37 |
Setembro/2023 | 1,080.071 | 0.24 | 2.74 | 3.21 |
Agosto/2023 | 1,077.497 | 0.24 | 2.50 | 3.06 |
Julho/2023 | 1,074.895 | 0.06 | 2.25 | 3.15 |
Junho/2023 | 1,074.292 | 0.85 | 2.19 | 4.29 |
Maio/2023 | 1,065.289 | 0.40 | 1.34 | 6.32 |
Abril/2023 | 1,061.071 | 0.23 | 0.93 | 7.48 |
Março/2023 | 1,058.650 | 0.18 | 0.70 | 8.17 |
Fevereiro/2023 | 1,056.775 | 0.21 | 0.53 | 8.76 |
Janeiro/2023 | 1,054.561 | 0.32 | 0.32 | 9.05 |
Dezembro/2022 | 1,051.249 | 0.27 | 9.40 | 9.40 |
Novembro/2022 | 1,048.429 | 0.14 | 9.11 | 9.44 |
Outubro/2022 | 1,046.956 | 0.04 | 8.96 | 10.06 |
Setembro/2022 | 1,046.507 | 0.10 | 8.91 | 10.89 |
Agosto/2022 | 1,045.469 | 0.33 | 8.80 | 11.40 |
Julho/2022 | 1,042.029 | 1.16 | 8.44 | 11.66 |
Junho/2022 | 1,030.105 | 2.81 | 7.20 | 11.75 |
Maio/2022 | 1,001.923 | 1.49 | 4.27 | 11.20 |
Abril/2022 | 987.218 | 0.87 | 2.74 | 11.54 |
Março/2022 | 978.717 | 0.73 | 1.85 | 11.63 |
Fevereiro/2022 | 971.651 | 0.48 | 1.12 | 13.04 |
Janeiro/2022 | 967.003 | 0.64 | 0.64 | 13.70 |
Dezembro/2021 | 960.894 | 0.30 | 14.03 | 14.03 |
Novembro/2021 | 957.984 | 0.71 | 13.68 | 14.69 |
Outubro/2021 | 951.249 | 0.80 | 12.88 | 15.35 |
Setembro/2021 | 943.736 | 0.56 | 11.99 | 16.37 |
Agosto/2021 | 938.475 | 0.56 | 11.37 | 17.05 |
Julho/2021 | 933.230 | 1.24 | 10.75 | 17.35 |
Junho/2021 | 921.762 | 2.30 | 9.38 | 16.88 |
Maio/2021 | 901.032 | 1.80 | 6.92 | 14.62 |
Abril/2021 | 885.093 | 0.95 | 5.03 | 12.82 |
Março/2021 | 876.750 | 2.00 | 4.04 | 11.95 |
